回答详情
盖黛
2022-12-31 10:17:00
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 460.96 | 446.64 | 464.35 | 466.41 |
| 巴西里亚尔 | 109.85 | 124.73 | ||
| 加拿大元 | 498.56 | 482.82 | 502.24 | 504.45 |
| 瑞士法郎 | 695.02 | 673.57 | 699.9 | 702.9 |
| 丹麦克朗 | 96.65 | 93.67 | 97.43 | 97.89 |
| 欧元 | 719.34 | 696.99 | 724.65 | 726.98 |
| 英镑 | 857.87 | 831.21 | 864.18 | 868.01 |
| 港币 | 81.59 | 80.94 | 81.91 | 81.91 |
| 印尼卢比 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 |
| 印度卢比 | 8.0535 | 9.0816 | ||
| 日元 | 5.5223 | 5.3507 | 5.5629 | 5.5715 |
| 韩国元 | 0.5343 | 0.5155 | 0.5385 | 0.5583 |
| 澳门元 | 79.3 | 76.64 | 79.61 | 82.27 |
| 林吉特 | 152.52 | 153.9 | ||
| 挪威克朗 | 71.94 | 69.72 | 72.52 | 72.87 |
| 新西兰元 | 433.93 | 420.54 | 436.97 | 442.98 |
| 菲律宾比索 | 12.43 | 12.01 | 12.59 | 13.15 |
| 卢布 | 8.52 | 7.99 | 8.58 | 8.91 |
| 沙特里亚尔 | 165.09 | 174.53 | ||
| 瑞典克朗 | 70.19 | 68.02 | 70.75 | 71.09 |
| 新加坡元 | 469.98 | 455.48 | 473.28 | 475.64 |
| 泰国铢 | 19.05 | 18.47 | 19.21 | 19.81 |
| 土耳其里拉 | 48.01 | 45.66 | 48.39 | 55.56 |
| 新台币 | 22.19 | 24.04 | ||
| 美元 | 636.35 | 631.17 | 639.05 | 639.05 |
| 南非兰特 | 39.9 | 36.84 | 40.18 | 43.31 |
最新回答
2025-11-21 10:30:14
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


