回答详情
鬓发斑白的热带鱼
2021-12-05 11:03:00
深股通资金流向
序号 股票代码 股票名称 最新价 资金净流入(元) 换手率(%)
流入前十
1 300750 宁德时代 688 12.20亿 0.45
2 000338 潍柴动力 17.65 4.80亿 7.05
3 002594 比亚迪 308.8 4.78亿 1.56
4 000002 万科A 19.03 4.60亿 1.05
5 000932 华菱钢铁 5.24 3.57亿 3.91
6 002008 大族激光 46.86 3.48亿 4.85
7 000723 美锦能源 15.91 3.44亿 13.68
8 000157 中联重科 7.44 3.41亿 2.42
9 000831 五矿稀土 47.84 3.24亿 9.2
10 300059 东方财富 34.97 2.93亿 1.08
最新回答
2025-11-20 10:50:49
2025-11-20 10:49:34
2025-11-20 10:49:25
2025-11-20 10:49:18
2025-11-20 10:49:10
2025-11-20 10:48:59


