12月3日,A股三大指数集体高开,沪指开涨0.07%,深成指开涨0.05%,创业板指开涨0.01%。
截至午间收盘,上证指数涨0.58%,报3594.64点;深证成指涨0.23%,报14799.85点;创业板指跌0.53%,报3448.68点。
龙虎榜单
序号 股票代码 股票名称 买入机构 卖出机构 净买入金额(万) 换手率
1 002009 天奇股份 4 1 14801.89 16.27%
2 688658 悦康药业 1 0 3896.27 17.41%
3 300765 新诺威 1 0 2477.37 30.54%
4 000831 五矿稀土 1 0 2263.22 9.20%
5 000812 陕西金叶 1 0 2054.53 30.27%
6 300985 致远新能 2 0 1761.08 67.00%
7 600173 卧龙地产 1 0 1491.58 4.18%
8 000503 国新健康 1 0 1035.49 3.49%
9 002565 顺灏股份 1 0 833.12 23.19%
10 300948 冠中生态 1 1 422.55 53.27%
11 000681 2 2 265.64 7.63%
12 300338 开元教育 1 0 254.63 31.62%
13 600389 江山股份 一 0 252.13 0.35%
14 002600 领益智造 一 1 -47.8 7.84%
15 300907 康平科技 0 1 -64.25 48.65%
16 300165 天瑞仪器 0 一 -230.79 52.64%
17 002490 山东墨龙 0 一 -251.88 6.49%
18 301039 中集车辆 0 1 -330.43 31.52%
19 301198 喜悦智行 0 1 -339.07 71.08%
20 300276 三丰智能 0 一 -400.78 16.21%
21 001216 华瓷股份 一 2 -752.12 26.32%
22 000838 财信发展 0 2 -1217.94 12.16%
23 300742 越博动力 0 一 -1314.27 21.32%
24 002600 领益智造 1 1 -1776.82 7.84%
25 605133 嵘泰股份 1 2 -1960.98 42.91%
26 603131 上海沪工 1 2 -3121.73 3.15%
27 002405 四维图新 0 1 -4315.44 9.03%


