12月7日沪深两市机构大单抛盘40股(名单)

2021-12-07 15:41:00
143次浏览
取消
回答详情
眼似秋水的旭
2021-12-07 15:41:00

12月7日两市机构大单抛盘40股(名单)

今日上证指数收盘3595.09点,上涨5.78点,0.16%。深证成指收盘14697.17点,下跌-55.79点,-0.38%。中小100收盘9676.52点,下跌-29.30点,-0.30%。创业板指收盘3368.78点,下跌-37.15点,-1.09%。其中创业板指收盘跌幅最大。

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股)买入
华塑股份 600935 7.65 -7.05% 5300
洛阳钼业 603993 5.88 -1.51% 6641
新潮能源 600777 2.07 -1.43% 3109
物产中大 600704 6.02 -0.82% 1738
中国重工 601989 4.16 -0.72% 2689
海油发展 600968 2.89 -1.37% 1151
怡球资源 601388 4.6 -2.75% 1741
盛屯矿业 600711 11.09 -2.97% 2731
宏达股份 600331 3.57 -2.99% 966
三友化工 600409 9.55 -1.44% 1000
一汽富维 600742 13.91 -9.97% 971
滨化股份 601678 8.66 -3.46% 1740
广汇能源 600256 6.4 -0.93% 2552
远东股份 600869 7.23 -7.19% 1882
航天电子 600879 8.29 -2.59% 1409
春兰股份 600854 6.9 -7.63% 1066
重庆路桥 600106 3.52 -5.63% 1048
三峡能源 600905 6.69 -0.89% 11963
中国中冶 601618 4.15 1.22% 6236
陕西金叶 000812 6.23 -9.97% 4111
中锐股份 002374 3.96 -8.97% 7500
爱康科技 002610 5.42 -2.87% 9331
中银绒业 000982 3.14 -4.85% 6023
鸿达兴业 002002 5.95 -3.25% 6048
铜陵有色 000630 3.51 -0.57% 8399
国新健康 000503 9.47 -9.98% 1642
云铝股份 000807 11.48 -0.09% 4710
格林美 002340 10.49 -2.96% 3654
通裕重工 300185 3.59 -3.23% 4227
大洋电机 002249 8.38 -4.34% 2574
京东方A 000725 4.86 0.0% 9984
二三四五 002195 2.14 0.47% 3272
江特电机 002176 23.46 -5.75% 4425
太阳能 000591 11.59 1.76% 12001
保力新 300116 2.46 -1.6% 1354
美锦能源 000723 15.3 -3.1% 10283
领益智造 002600 7.58 1.88% 7411
搜于特 002503 1.54 -0.65% 1740
网宿科技 300017 6.48 1.57% 4510
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: