12月9日两市个股资金流出前20股(附表)

2021-12-09 15:40:00
236次浏览
取消
回答详情
唐沙发
2021-12-09 15:40:00

12月9日两市个股资金流出前20股

截至中午收盘,上涨家数2798,下跌家数1597(上证涨37.47,+1.0.%,深证涨189.76,+1.27%,创业涨32.40,+0.95%,科创涨15.22,+1.08%)。

股票名称 股票代码 涨幅 净流入(万元) 累计流入(万元)
中国能建 601868 -3.27% -73105.55 115880.04
北京君正 300223 -6.99% -62044.41 78309.20
特变电工 600089 -2.39% -50884.68 93507.84
亿利洁能 600277 -7.00% -49998.41 103159.47
天赐材料 002709 -2.81% -37462.35 108626.82
永太科技 002326 -3.39% -35362.56 60863.54
格林美 002340 -1.60% -34943.57 82459.70
太阳能 000591 -2.71% -34790.01 90570.19
国民技术 300077 -4.76% -33021.91 75932.19
远兴能源 000683 -6.34% -30205.25 47627.32
新安股份 600596 -3.68% -30034.53 50471.17
中国电建 601669 -2.20% -28410.58 91453.90
比亚迪 002594 -0.41% -27206.85 147768.67
五矿稀土 000831 -0.68% -26799.90 122465.29
中国铝业 601600 -2.17% -25574.71 167665.56
国轩高科 002074 -1.83% -25309.45 73637.35
江淮汽车 600418 -2.11% -24518.29 98039.60
北方稀土 600111 -0.29% -23852.23 174219.50
伊戈尔 002922 -7.94% -23657.39 44825.06
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: