10月29日两市机构大单抢筹40股(名单)

2021-10-29 16:28:00
154次浏览
取消
回答详情
眸清似水的荷
2021-10-29 16:28:00

10月29日两市机构大单抢筹40股(名单)

今日上证指数收盘3547.34点,上涨28.92点,0.82%。深证成指收盘14451.38点,上涨206.56点,1.45%。中小100收盘9760.04点,上涨144.61点,1.50%。创业板指收盘3350.67点,上涨72.31点,2.21%。其中创业板指收盘表现最强。

两市机构大单抢筹40股(名单)

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股)买入
包钢股份 600010 2.81 1.44% 35931
文山电力 600995 20.66 10.01% 10120
中远海控 601919 16.53 4.89% 12115
吉鑫科技 601218 5.32 9.92% 6673
中天科技 600522 10.11 5.86% 7939
四川路桥 600039 12.01 7.81% 8748
隆基股份 601012 97.27 9.14% 9759
华微电子 600360 9.0 10.02% 4668
精达股份 600577 7.74 7.95% 7987
黄河旋风 600172 10.05 6.8% 6763
中信证券 600030 25.89 4.61% 6881
天通股份 600330 13.55 8.66% 5336
新潮能源 600777 2.21 5.24% 10741
小商品城 600415 4.86 7.28% 3707
庞大集团 601258 1.69 4.97% 5150
唐山港 601000 2.69 6.75% 4275
伊利股份 600887 43.0 5.5% 6172
上海电气 601727 4.75 4.17% 3445
天下秀 600556 10.56 10.0% 3697
汤姆猫 300459 4.41 14.84% 24451
京东方A 000725 4.91 0.82% 25581
珈伟新能 300317 8.74 20.05% 7588
天壕环境 300332 10.61 20.02% 6527
露笑科技 002617 16.85 7.67% 8103
中钢天源 002057 7.8 10.01% 5534
凯撒文化 002425 7.07 9.95% 4625
爱康科技 002610 5.18 5.5% 35584
延安必康 002411 15.51 10.0% 6243
川发龙蟒 002312 18.06 9.99% 5357
分众传媒 002027 7.36 4.25% 7894
世纪华通 002602 7.44 4.94% 5723
攀钢钒钛 000629 4.0 4.99% 7030
江苏国泰 002091 13.17 10.03% 2813
二三四五 002195 2.01 2.55% 3494
天润工业 002283 9.93 9.97% 3012
协鑫集成 002506 4.03 6.61% 6009
吉电股份 000875 7.56 8.15% 10459
华天科技 002185 12.85 4.3% 3121
华谊兄弟 300027 3.54 13.83% 3508
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: