回答详情
发茬粗黑的路灯
2021-11-16 11:27:00
转基因概念股龙头一览 转基因概念个股有哪些,下文就随小编来简单的了解一下吧。
| | |
|---|---|
| 丰乐种业(000713) | 9.07 |
| 荃银高科(300087) | 30.75 |
| 大北农(002385) | 9.85 |
| 万向德农(600371) | 11.58 |
| 登海种业(002041) | 24.33 |
| 农发种业(600313) | 5.40 |
| 亚钾国际(000893) | 17.73 |
| 隆平高科(000998) | 23.70 |
| 神农科技(300189) | 4.68 |
| 罗牛山(000735) | 7.07 |
| 胜利股份(000407) | 4.24 |
| 星湖科技(600866) | 4.56 |
| 亚盛集团(600108) | 3.63 |
| 钱江生化(600796) | 5.51 |
| 友好集团(600778) | 4.19 |
| 节能铁汉(300197) | 2.85 |
| 厦门国贸(600755) | 6.87 |
转基因概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 丰乐种业、 荃银高科、 大北农。
最新回答
2025-11-19 10:56:15
2025-11-19 10:56:05
2025-11-19 10:55:54
2025-11-19 10:55:46
2025-11-19 10:55:33
2025-11-19 10:55:26


