回答详情
满头飞絮的宁
2021-07-06 11:21:00
今日建设银行外汇牌价查询07-06 建行人民币买入价是多少?
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 644.81 | 640.29 | 647.46 | 647.46 |
| 欧元 | 764.47 | 742.38 | 769.6 | 769.6 |
| 日元 | 5.8077 | 5.6416 | 5.852 | 5.852 |
| 英镑 | 893.49 | 867.94 | 9.22 | 9.22 |
| 澳元 | 486.61 | 472.69 | 490.27 | 490.27 |
| 瑞士法郎 | 698.54 | 678.56 | 703.79 | 703.79 |
| 加拿大币 | 522.16 | 507.22 | 526.09 | 526.09 |
| 港币 | 83.01 | 82.43 | 83.35 | 83.35 |
| 新加坡币 | 478.78 | 465.09 | 482.38 | 482.38 |
| 丹麦克朗 | 102.78 | 99.84 | 103.55 | 103.55 |
| 瑞典克朗 | 75.39 | 73.23 | 75.95 | 75.95 |
| 挪威克朗 | 75.26 | 73.1 | 75.82 | 75.82 |
| 韩币 | 0.5685 | 0.5525 | 0.5891 | 0.5891 |
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随建行营业网点实时更新,此汇率适用建行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。
最新回答
2025-11-14 10:55:22
2025-11-14 10:53:45
2025-11-14 10:53:38
2025-11-14 10:53:31
2025-11-14 10:53:24
2025-11-14 10:53:16


