回答详情
乌黑眸子的贵
2022-02-21 09:51:00
评级统计
| 时间段 | 投资评级 | 评级分布 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评级系数 | 综合评级 | 买入 | 增持 | 中性 | ||||
| 1月内 | 5.00 | 买入 | 2 | 0 | ||||
| 2月内 | 5.00 | 买入 | 2 | 0 | ||||
| 3月内 | 5.00 | 买入 | 2 | 0 | ||||
| 6月内 | 4.80 | 买入 | 4 | 1 | ||||
| 1年内 | 4.78 | 买入 | 7 | 2 | ||||
最新回答
2026-04-09 15:29:31
2026-04-09 15:29:27
2026-04-09 15:29:21
2026-04-09 15:29:16
2026-04-09 15:29:09
2026-04-09 15:02:56


