11月1日,北上资金净买入的个股共有725只,北上资金加仓比例超1%的有581只。其中,光明乳业(600597.SH,收盘价:14.75元)加仓比例最为明显,最新持股比例3.36%,环比增加1.14个百分点。其他北上资金加仓比例较多的个股还包括昆仑万维(300418.SZ,收盘价:21.37元)、精测电子(300567.SZ,收盘价:54.73元)、一心堂(002727.SZ,收盘价:34.87元)。
11月1日北上资金净买入排行(按流通股增持比例)
代码 简称 收盘价 涨跌幅 增减金额 增减比例 总持胶比 板块
(%) (亿元) (百分点) (96)
600597.SH 光明乳业 14.75 5.73 206 1.14 3.36 食品饮料
300418.S2 昆仑万维21.37 14.34 1.94 0.88 2.96 传媒
300567.sz 精测电子 54.73 4.85 0.72 0.77 7.14 机械设备
002727.Sz 一心堂 34.87 10.00 1.07 0.77 8.01 医药生物
300170.SZ 议得信息 7.52 13.94 0.41 0.68 1.26 计算机
600596.SH新安股份 28.11 1.30 1.41 0.68 2.86 化工
603960:5H 克来机电 33.09 8.67 0.58 0.68 3.59 机械设备
002946.Sz 新乳业 16.25 2.20 0.16 0.67 3.45 食品饮料
002385.SZ 大北农 9.18 6.99 1.93 0.66 3.14 农林牧渔
688187.SH时代电气 60.8 12.93 0.56 0.58 1.16 机械设备
600529.SH山东药玻 37.0 8.79 1.26 0.57 13.32 医药生物
002192.SZ融续股份104.17 -6.52 1.46 0.54 3.30 机械设备
300319.Sz 麦捷料技 15.85 11.07 0.54 0.51 2.37 电子
000100.SZTCL科技 6.37 5.12 3.97 0.48 3.36 电子
605266.SH 健之佳 77.0 6.50 0.06 0.48 0.72 医药生物
600487.8H亨通光电 15.94 4.87 1.68 0.46 1.33 通信
600295:SH 鄂尔多斯 32.57 10.00 0.97 0.46 5.34 采据
002910.SZ 庄园牧场 11.15 2.01 0.09 0.45 2.11 食品饮料
002126.SZ 银轮股份 12.22 4.89 0.39 0.42 2.78 汽车
002044.5Z 美年健康 7.57 4.85 1.18 0.41 2.77 医药生物
300735.5z 光弘科技 15.35 10.35 0.48 0.41 1.11 电子
688188.SH 柏楚电子 375.06 -1.71 0.41 0.40 7.50 计算机
300087.SZ 荃银高料 30.36 9.13 0.46 0.38 1.05 农林牧渔
603589.SH 口子客 62.2 2.59 1.39 0.37 3.81 食品饮料
000683.SZ 远兴能源 7.32 -3.43 0.90 0.37 2.69 化工
000729.SZ 燕京啤酒 6.91 4.22 0.64 0.37 5.32 食品饮料
002241.S2 歌尔股份 46.0 5.65 4.98 0.36 8.73 电子
002918.5Z 蒙郑莎 19.29 1.37 0.15 0.36 2.50 建筑材料
300666.Sz 江丰电子 42.22 5.37 0.22 0.34 1.01 电子
300068.SZ 12.06 6.73 0.34 1.21 电气设备


