龙虎榜机构席位净买卖个股排行(2月24日) 净买入的个股8只哪些

2022-02-25 10:19:00
148次浏览
取消
回答详情
双目犀利的山羊
2022-02-25 10:19:00

龙虎榜机构席位净买卖个股排行(2月24日) 净买入的个股8只哪些

2月24日龙虎榜中机构席位资金净卖出4.81亿元,其中,净买入的个股8只;净卖出的个股12只。净买入较多个股分别是诚达药业、镇洋发展、舒泰神等,净买入金额占当日成交额比例达4.06%、1.74%、0.60%。此外,机构净卖出居前个股分别为巨星科技、佳力图、恒宝股份等,净卖出金额占当日成交额比例达31.55%、6.00%、2.51%。

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 机构净买卖(万元)
603213 镇洋发展 20.31 4.37 1050.25
300204 舒泰神 19.69 19.99 853.38
002374 中锐股份 5.61 -9.95 805.83
300249 依米康 16.99 0.47 471.13
002133 广宇集团 3.99 -6.12 361.91
300084 海默科技 7.87 16.59 331.18
002721 金一文化 4.53 2.49 208.38
300157 恒泰艾普 20.04 -372.18
301085 亚康股份 45.45 -12.65 -389.24
301158 德石股份 28.15 8.27 -532.87
003042 中农联合 34.84 7.63 -729.18
301213 观想科技 76.18 9.17 -743.93
300199 翰宇药业 16.56 -20.00 -1312.06
002155 湖南黄金 13.08 10.01 -2015.79
002943 宇晶股份 32.41 5.26 -3048.60
002791 坚朗五金 113.12 -10.00 -5795.91
002104 恒宝股份 13.54 -9.97 -6851.15
603912 佳力图 25.29 10.00 -7272.81
002444 巨星科技 19.46 -9.99 -27097.72
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: