11月22日龙虎榜净流入排行前20

2021-11-23 09:51:00
147次浏览
取消
回答详情
郁郁寡欢的胜
2021-11-23 09:51:00

11月22日,三大指数集体上涨,创业板指最为强势,截止收盘,沪指涨0.61%,报收3582点;深成指涨1.41%,报收14960点;创业板指涨2.54%,报收3505点。盘面上,第三代半导体、盐湖提锂、汽车电子、稀土永磁等板块涨幅前列,物业管理、冰雪产业、保险、CRO等跌幅居前。

11月22日,上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是永太科技,为3.3亿元。数据显示,该股日内涨停收盘,全天换手率8.35%。具体看,深股通净买入1465.19万元。

11月22日龙虎榜净流入TOP20

序号 名称 收盘价 涨跌幅(% 额(万元) 龙虎榜净买

永太科技 62.17 10.00 32746.70

2 德赛电池 48.80 10.01 2417788

3 时代电气 86.82 20.00 18532.80

4 神工股份 94.32 20.00 16485.42

5 露笑科技 18.26 10.00 14707.08

6 聚灿光电 21.48 20.00 13773.65

7 东阳光 11.41 10.03 13644.87

8 天通股份 18.10 10.03 1307513

9 中文在线 11.46 20.00 12294.82

10 五矿稀土 42.81 10.00 8996.34


11 扬杰科技 68.34 20.00 8382.79

12 中泰股份* 26.98 9.72 7043.93

13 蓝特光学 22.95 16.68 6822.79

14 海泰科* 5851 20.00 6335.58

15 春晖智控* 32.88 20.00 6082.30

16 严牌股份 27.03 11.74 5988.70

17 雅创电子 61.55 179.90 4655.71

18 一汽富维 14.36 10.04 4480.07

19 正强股份 52.42 193.18 4460.46

20 江化微 31.19 10.02 4009.92

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: