新能源股有哪些?2020年04月29日新能源股股价实时行情查询:
今日新能源概念股股价查询(2020年04月29日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002091 | 江苏国泰 | 5.910 | 5.910 | ||||||
300827 | 上能电气 | 47.220 | 41.840 | ||||||
300040 | 九洲电气 | 6.520 | 5.900 | ||||||
002623 | 亚玛顿 | 33.100 | 29.800 | ||||||
600622 | 光大嘉宝 | 4.110 | 3.750 | ||||||
300274 | 阳光电源 | 10.700 | 9.940 | ||||||
000733 | 振华科技 | 19.490 | 18.690 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 1.990 | 1.850 | ||||||
600644 | 乐山电力 | 5.050 | 4.670 | ||||||
002487 | 大金重工 | 5.760 | 5.480 | ||||||
603129 | 春风动力 | 40.000 | 37.000 | ||||||
002226 | 江南化工 | 5.110 | 4.740 | ||||||
300820 | 英杰电气 | 79.800 | 75.700 | ||||||
300763 | 锦浪科技 | 62.990 | 59.250 | ||||||
300769 | 德方纳米 | 136.780 | 130.990 | ||||||
002259 | *ST升达 | 2.310 | 2.260 | ||||||
002499 | *ST科林 | 3.590 | 3.480 | ||||||
300029 | 天龙光电 | 5.490 | 5.330 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 5.070 | 4.860 | ||||||
600027 | 华电国际 | 3.630 | 3.590 | ||||||
601865 | 福莱特 | 12.600 | 12.060 | ||||||
603806 | 福斯特 | 47.600 | 45.300 | ||||||
300228 | 富瑞特装 | 4.030 | 3.870 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 4.060 | 3.930 | ||||||
300700 | 岱勒新材 | 15.300 | 14.700 | ||||||
300088 | 长信科技 | 9.240 | 8.900 | ||||||
603936 | 博敏电子 | 17.550 | 16.890 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 3.560 | 3.420 | ||||||
002184 | 海得控制 | 11.850 | 11.950 | ||||||
002263 | *ST东南 | 2.280 | 2.190 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 3.450 | 3.330 | ||||||
000926 | 福星股份 | 5.300 | 5.120 | ||||||
002053 | 云南能投 | 6.720 | 6.550 | ||||||
300586 | 美联新材 | 20.240 | 19.670 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 5.320 | 5.260 | ||||||
300258 | 精锻科技 | 9.660 | 9.300 | ||||||
600206 | 有研新材 | 12.110 | 11.740 | ||||||
002335 | 科华恒盛 | 21.650 | 21.010 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.360 | 3.280 | ||||||
002484 | 江海股份 | 8.900 | 8.600 | ||||||
002055 | 得润电子 | 11.360 | 11.020 | ||||||
600438 | 通威股份 | 14.180 | 13.520 | ||||||
600563 | 法拉电子 | 50.600 | 48.770 | ||||||
300116 | 坚瑞沃能 | 1.770 | 1.720 | ||||||
000800 | 一汽轿车 | 10.050 | 9.690 | ||||||
002019 | 亿帆医药 | 18.800 | 18.190 | ||||||
601636 | 旗滨集团 | 5.110 | 4.970 | ||||||
002611 | 东方精工 | 4.510 | 4.400 | ||||||
002782 | 可立克 | 10.950 | 10.430 | ||||||
002221 | 东华能源 | 9.840 | 9.610 | ||||||
601908 | 京运通 | 3.070 | 2.990 | ||||||
603218 | 日月股份 | 20.540 | 19.890 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.700 | 10.350 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 14.670 | 14.110 | ||||||
601258 | ST庞大 | 1.260 | 1.230 | ||||||
600330 | 天通股份 | 8.440 | 8.120 | ||||||
300004 | 南风股份 | 4.710 | 4.520 | ||||||
002414 | 高德红外 | 39.140 | 38.230 | ||||||
300444 | 双杰电气 | 3.920 | 3.860 | ||||||
000551 | 创元科技 | 7.980 | 7.690 | ||||||
300316 | 晶盛机电 | 21.950 | 21.410 | ||||||
000055 | 方大集团 | 4.320 | 4.220 | ||||||
600678 | 四川金顶 | 6.420 | 6.300 | ||||||
600740 | 山西焦化 | 5.480 | 5.330 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 29.970 | 29.180 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 20.530 | 20.170 | ||||||
601137 | 博威合金 | 13.440 | 13.260 | ||||||
600269 | 赣粤高速 | 3.640 | 3.610 | ||||||
600674 | 川投能源 | 8.870 | 8.690 | ||||||
002384 | 东山精密 | 24.350 | 23.620 | ||||||
300035 | 中科电气 | 6.720 | 6.580 | ||||||
300776 | 帝尔激光 | 123.890 | 121.500 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 58.000 | 58.200 | ||||||
600378 | 昊华科技 | 16.820 | 16.790 | ||||||
002008 | 大族激光 | 28.930 | 28.390 | ||||||
603776 | 永安行 | 17.100 | 16.830 | ||||||
300811 | 铂科新材 | 55.480 | 54.890 | ||||||
000758 | 中色股份 | 3.850 | 3.770 | ||||||
002625 | 光启技术 | 7.880 | 7.690 | ||||||
002012 | 凯恩股份 | 5.860 | 5.730 | ||||||
000155 | 川能动力 | 3.720 | 3.640 | ||||||
600875 | 东方电气 | 8.220 | 8.200 | ||||||
002035 | 华帝股份 | 11.220 | 11.020 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.660 | 4.600 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 18.090 | 17.830 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 13.390 | 13.070 | ||||||
002347 | 泰尔股份 | 4.010 | 3.970 | ||||||
603333 | 尚纬股份 | 7.490 | 7.400 | ||||||
600917 | 重庆燃气 | 6.670 | 6.590 | ||||||
000899 | 赣能股份 | 4.180 | 4.120 | ||||||
600727 | 鲁北化工 | 6.850 | 6.700 | ||||||
002438 | 江苏神通 | 7.830 | 7.690 | ||||||
601615 | 明阳智能 | 11.420 | 11.400 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.300 | 5.260 | ||||||
603677 | 奇精机械 | 9.870 | 9.680 | ||||||
002756 | 永兴材料 | 15.380 | 15.110 | ||||||
000030 | 富奥股份 | 4.530 | 4.470 | ||||||
600478 | 科力远 | 3.700 | 3.670 | ||||||
000875 | 吉电股份 | 3.710 | 3.690 | ||||||
601208 | 东材科技 | 5.730 | 5.840 | ||||||
数据来源时间:2020-04-29 15:00:01 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
搞钱啊 因为富时A50并不是在国内交易所上市的,所以如果用户要开户的话基本都是找经纪商进行开户,另外由于富时中国A50股指期货是杠杆交易的,所以整体上门槛并不高。
富时中国A50期货的开户程是非常简单的,跟在国内开户证券账户基本没什么区别,用户准备好个人资料,比如身份证件,手机号,然后按照经纪商的要求填写个人信息完成风险测试就可以了,等资料审核通过后基就可以进行正常富时中国A50指数的交易了。
最后再提醒一下,由于富时中国A50指数期货是在新加坡上市的,所以如果要交易的话最好是找一个靠谱的经纪商,不然极有可能遇到光看到账户里有数字就是不给你提现的尴尬。
聪明的金Sir 场外基金是按交易场所的不同,基金可以分为场内基金和场外基金两种。
场内基金是指像股票一样可以在证券交易所上市交易的证券投资基金。常见的场内基金有封闭式基金、上市型开放式基金 (LOF)、交易型开放式基金 (ETF) 和分级基金等。场内基金有一级市场申购赎回和二级市场交易两种投资方式。
场内基金的二级市场交易方式和股票一样,以市场报价进行竞价交易。比如中概互联ETF的代码是513050。虽然是用股票账户买,但它依然是基金,不是股票。
场内交易的优点是交易费率低,只要0.01%,并且可以实时交易,定投起来很方便。
场内交易的缺点是以“手”为单位交易,1手为100份额。
场外基金是指不在证券交易所上市交易,在银行、 证券公司、第三方理财平台或基金公司直销平台交易的基金。目前,大多数基金都是场外基金。
比如中概互联的场外基金是:易方达中证海外中国互联网50ETF联接(006327)
所谓的ETF联接,意思就是这只基金的目的,就是跟踪中概互联ETF的表现,所以场内和场外的涨跌幅是基本一致的。
场外交易的优点是买入金额没太大限制,100元、150元,200元都能买。
干瘪的嘴的饼干


