上半年业绩预计暴增个股曝光 附详细名单

2020-08-07 17:23:00
280次浏览
取消
全部1个回答

上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1417家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比37.26%。

统计显示,截至8月7日,已经有1417家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司433家、预盈95家,合计报喜公司比例为37.26%;业绩预亏、预降公司分别有363家、330家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有266家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有146家。具体到个股看,兄弟科技、新五丰等21只个股净利润同比增幅超过10倍。兄弟科技预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为8000.00万元,同比增长12764.46%;新五丰、万集科技预计上半年净利润同比增幅中值分别为3227.32%、2910.08%,增幅位列第二、第三。

分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、电子、医药生物等行业,分别有31只、27只、26只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、中小板、创业板分别有89只、113只、64只。

统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨52.09%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是康华生物,累计上涨696.70%;英科医疗、华盛昌4月以来分别上涨256.72%、231.58%紧随其后。股价下跌个股中,*ST海创跌幅最大,累计下跌33.49%,跌幅较大的还有*ST胜尔、*ST中华A,累计跌幅分别为26.19、21.69%。

资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有紫光国微、新希望、正邦科技,资金净流入金额分别为57462.97万元、49258.67万元、27527.33万元。主力资金净流出金额较高的有闻泰科技、第一创业、北斗星通,资金净流出金额分别为155541.40万元、103132.84万元、78279.11万元。


上半年业绩预计暴增股名单
代码 简称 业绩预告日期 预计净利润增幅中值(%) 最新收盘价(元) 4月以来涨跌(%) 近5日主力资金净流入(万元 行业
2562 兄弟科技 2020.07.09 12764.46 6.98 24.64 -17231.64 化工
600975 新五丰 2020.04.30 3227.32 11.26 25.55 -19138.47 农林牧渔
300552 万集科技 2020.07.15 2910.08 48.35 29.76 -11634.11 计算机
2385 大北农 2020.04.25 2725.53 11.22 33.16 -42964.46 农林牧渔
300677 英科医疗 2020.07.10 2722.95 166.18 256.72 -43807.55 医药生物
955 欣龙控股 2020.07.11 2613.72 10.2 22.01 3453.91 纺织服装
2876 三利谱 2020.04.27 2408.02 46.99 15.3 -2394.1 电子
300648 星云股份 2020.07.15 2127.17 31.49 103.69 -2323.68 机械设备
2829 星网宇达 2020.06.29 1827.24 44.54 83.52 -3640.42 国防军工
300719 安达维尔 2020.07.09 1744 16.85 73.21 -1639.25 国防军工
601038 一拖股份 2020.07.25 1600 13.29 103.83 -5009.49 机械设备
2164 宁波东力 2020.07.09 1500 5.92 73.61 -6254.81 机械设备
2502 *ST鼎龙 2020.07.15 1435.12 2.9 -11.04 -659.37 传媒
2941 新疆交建 2020.07.15 1351.77 17.87 17.61 12347.68 建筑装饰
737 ST南风 2020.07.10 1327.4 3.28 22.39 30.99 化工
300433 蓝思科技 2020.07.14 1325 32.9 128.08 -36022.11 电子
300400 劲拓股份 2020.07.09 1223.79 16.61 40.76 -3651.53 机械设备
300261 雅本化学 2020.07.02 1216.48 6.55 69.06 -21683.15 化工
2583 海能达 2020.07.14 1120.88 9.3 59.52 -15025.4 通信
2577 雷柏科技 2020.07.01 1033 16.86 80.71 -2856.7 计算机
300083 创世纪 2020.05.11 1005 11.36 160.55 -11194.85 电子
2157 正邦科技 2020.07.13 972.98 25.5 34.37 27527.33 农林牧渔
2100 天康生物 2020.07.14 943.6 17.56 38.65 -43830.35 农林牧渔
2548 金新农 2020.07.13 941.25 11.61 48.48 -14126.55 农林牧渔
897 津滨发展 2020.07.14 911.48 2.42 6.14 -69.64 房地产
300693 盛弘股份 2020.07.07 884.03 24.36 65.92 -3880.49 电气设备
2260 *ST德奥 2020.04.29 823.42 3.15 0 家用电器
600178 东安动力 2020.07.17 814.67 9.64 128.98 -20021.03 汽车
837 *ST秦机 2020.07.15 792.55 5.31 45.48 269.1 机械设备
601208 东材科技 2020.07.14 785.51 9.06 78.7 -2963.04 化工
600745 闻泰科技 2020.07.20 766.47 144.8 42.81 -155541.4 电子
2869 金溢科技 2020.07.08 721.51 55.26 35.88 -5049.88 电子
2263 大东南 2020.07.08 714 2.75 38.19 -2453.83 化工
14 沙河股份 2020.07.15 702.18 13.38 71.28 -4209.86 房地产
300676 华大基因 2020.07.13 698.09 159.01 87.85 -74284.84 医药生物
2334 英威腾 2020.07.14 653.35 5.38 21.17 -3541.96 电气设备
2838 道恩股份 2020.07.14 620 32.71 -12.93 -9133.37 化工
2184 海得控制 2020.07.15 615.86 16.68 22.42 -3644.82 电气设备
421 南京公用 2020.07.14 613.78 7.95 94.38 -19415.98 公用事业
2432 九安医疗 2020.07.15 612.84 12.19 35.14 -2834.54 医药生物
300658 延江股份 2020.07.14 610.5 32.43 29.92 -3032.64 纺织服装
300030 阳普医疗 2020.07.07 605 14.99 33.13 -14071.61 医药生物
1896 豫能控股 2020.07.10 604.99 4.09 24.7 -1170.42 公用事业
2486 嘉麟杰 2020.04.30 591.86 4.01 9.86 -2198.71 纺织服装
2715 登云股份 2020.07.14 582.09 29.96 67.28 -1162.59 汽车
38 深大通 2020.07.15 569 16.25 91.18 -14985.13 传媒
2950 奥美医疗 2020.07.10 540 29.64 26.91 -3323.06 医药生物
612 焦作万方 2020.07.07 537.08 9.87 170.93 -11008.89 有色金属
2613 北玻股份 2020.07.15 532.55 5.43 39.59 1760.07 机械设备
812 陕西金叶 2020.07.15 530 3.38 11.52 -764.79 轻工制造
2709 天赐材料 2020.07.07 523.52 38.65 98.3 18280.91 化工
601872 招商轮船 2020.07.07 521 6.31 0.5 -14955.33 交通运输
691 亚太实业 2020.07.14 517.05 6.28 73 -10276.98 房地产
2124 天邦股份 2020.07.06 516.51 18.48 58.49 -43446.31 农林牧渔
300161 华中数控 2020.07.14 515.27 23.31 24.16 -3518.78 机械设备
600026 中远海能 2020.07.17 509.5 7.49 0.4 -4702.77 交通运输
300556 丝路视觉 2020.07.13 507.39 20.75 22.43 -3551.13 计算机
300418 昆仑万维 2020.07.14 495 26.4 48.51 -44521.87 传媒
829 天音控股 2020.07.07 491.95 8.19 57.55 -14827.53 商业贸易
300206 理邦仪器 2020.07.03 472.5 24.64 99.28 10887.28 医药生物
965 天保基建 2020.04.29 469.51 3.64 20.07 -822.32 房地产
159 国际实业 2020.07.07 465.74 6.34 27 45.53 化工
2605 姚记科技 2020.07.11 465 35.92 21.5 -12911.52 轻工制造
300228 富瑞特装 2020.07.15 455.48 4.79 30.87 -2486.08 机械设备
2980 华盛昌 2020.07.14 453.51 71.09 231.58 -13120.58 机械设备
962 东方钽业 2020.07.08 447.5 8.84 46.12 2040.33 有色金属
792 *ST盐湖 2020.07.15 442.23 8.84 -0.79 化工
300503 昊志机电 2020.07.04 441.46 15.15 31.97 -886.4 机械设备
2214 大立科技 2020.04.30 421.22 29.41 52.09 -11399.87 电子
90 天健集团 2020.07.09 419.72 8.92 104.04 -2598.21 房地产
17 *ST中华A 2020.07.13 412.91 2.78 -21.69 -130.8 汽车
2932 明德生物 2020.07.10 409 94.6 128.98 -14334.18 医药生物
2216 三全食品 2020.07.02 405 27.3 35.56 -3684.69 食品饮料
2308 威创股份 2020.04.29 400 8.04 50.84 -6247.4 计算机
600963 岳阳林纸 2020.07.14 399.84 4.53 24.15 1783.49 轻工制造
633 合金投资 2020.07.15 389.01 4.43 26.21 102.83 有色金属
2606 大连电瓷 2020.07.15 378.56 8.88 27.36 -1241.15 电气设备
600877 ST电能 2020.06.23 377.07 6.73 -4.4 2371.63 汽车
600143 金发科技 2020.07.13 370.09 17.1 117.54 -77077.19 化工
2897 意华股份 2020.07.15 368.5 37.6 25.6 -427.04 通信
2055 得润电子 2020.07.13 360 17.03 38.68 -9632.08 电子
300607 拓斯达 2020.07.08 359.69 46.9 48.97 -9133.93 机械设备
601177 杭齿前进 2020.07.29 355.5 9.79 27.79 -2950.31 机械设备
600784 鲁银投资 2020.07.17 353.37 5.59 30.81 466.15 综合
2229 鸿博股份 2020.07.14 348.58 7.2 12.32 -4576.83 轻工制造
300171 东富龙 2020.07.10 345 22.26 180.37 -30763.03 机械设备
2112 三变科技 2020.07.14 341.88 9.47 39.88 -3390.45 电气设备
2782 可立克 2020.07.15 341.81 14.74 57.88 -1209.62 电子
600267 海正药业 2020.07.18 337.5 20.73 46.87 -2424.68 医药生物
300087 荃银高科 2020.07.14 336.87 23.03 62.41 10620.24 农林牧渔
200986 粤华包B 2020.07.15 329.01 2.98 50.91 轻工制造
300548 博创科技 2020.07.10 326.66 59.53 27.93 -12375.95 通信
760 *ST斯太 2020.07.15 325.32 1.47 11.36 汽车
600051 宁波联合 2020.04.28 312.94 11.9 87.42 -2635.82 综合
881 中广核技 2020.07.08 312.33 10.18 51.89 1324.39 化工
37 深南电A 2020.07.11 305.67 18.96 69.73 -7797.01 公用事业
2330 得利斯 2020.07.15 305 8.39 25.04 1977.22 食品饮料
300070 碧水源 2020.07.09 300 8.71 -4.71 -11520.51 公用事业
300687 赛意信息 2020.06.29 296.85 22.3 30.26 259.88 计算机
815 美利云 2020.07.15 280 7.51 9.96 -83.65 轻工制造

 

搞钱啊搞钱啊

因为富时A50并不是在国内交易所上市的,所以如果用户要开户的话基本都是找经纪商进行开户,另外由于富时中国A50股指期货是杠杆交易的,所以整体上门槛并不高。

富时中国A50期货的开户程是非常简单的,跟在国内开户证券账户基本没什么区别,用户准备好个人资料,比如身份证件,手机号,然后按照经纪商的要求填写个人信息完成风险测试就可以了,等资料审核通过后基就可以进行正常富时中国A50指数的交易了。

最后再提醒一下,由于富时中国A50指数期货是在新加坡上市的,所以如果要交易的话最好是找一个靠谱的经纪商,不然极有可能遇到光看到账户里有数字就是不给你提现的尴尬。

2022-02-21 10:28:06
328,297次浏览
2次回答
干瘪的嘴的饼干干瘪的嘴的饼干
您好,学习股票最基本知识很多,比如如何选股,技术知识等。祝投资顺利。
2013-04-09 17:12:00
217,121次浏览
8次回答
聪明的金Sir聪明的金Sir

场外基金是按交易场所的不同,基金可以分为场内基金和场外基金两种。

 

场内基金是指像股票一样可以在证券交易所上市交易的证券投资基金。常见的场内基金有封闭式基金、上市型开放式基金 (LOF)、交易型开放式基金 (ETF) 和分级基金等。场内基金有一级市场申购赎回和二级市场交易两种投资方式。

 

场内基金的二级市场交易方式和股票一样,以市场报价进行竞价交易。比如中概互联ETF的代码是513050。虽然是用股票账户买,但它依然是基金,不是股票。

 

场内交易的优点是交易费率低,只要0.01%,并且可以实时交易,定投起来很方便。

 

场内交易的缺点是以“手”为单位交易,1手为100份额。

 

场外基金是指不在证券交易所上市交易,在银行、 证券公司、第三方理财平台或基金公司直销平台交易的基金。目前,大多数基金都是场外基金。

 

比如中概互联的场外基金是:易方达中证海外中国互联网50ETF联接(006327)

 

所谓的ETF联接,意思就是这只基金的目的,就是跟踪中概互联ETF的表现,所以场内和场外的涨跌幅是基本一致的。

 

场外交易的优点是买入金额没太大限制,100元、150元,200元都能买。

2020-11-13 13:08:00
239,644次浏览
1次回答
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: