


2月10日今日上证指数收盘3485.91点,上涨5.96点,0.17%。深证成指收盘13432.07点,下跌-99.24点,-0.73%。中小100收盘9110.87点,下跌-20.98点,-0.23%。创业板指收盘2826.52点,下跌-57.08点,-1.98%。其中创业板指收盘跌幅最大。
大小指数全天分化,沪指围绕平盘线震荡,创业板指持续走低,午后一度跌超3%,临近尾盘跌幅有所收窄。锂电、光伏等赛道板块继续下挫,宁德时代盘中跌破500元关口,尾盘小幅回升,中信博、固德威等跌超10%;CRO板块继续下挫,药明康德跌超7%。猪肉股大幅走强,巨星农牧、东瑞股份、新五丰、正邦科技等多股涨停;旅游股逆市活跃,凯撒旅业、众信旅游、天目湖、曲江文旅等封板。个股跌多涨少,两市成交达9363亿元。
序号 名称 最新价 涨跌辐 今日主力资金净流出额 净流出占比
1 300750 宁德时代 518.10 -5.32% -13.88亿 -9.28%
2 603259 药明康德 85.86 -7.41% -10.46亿 -14.86%
3 601012 隆基股份 68.50 -3.77% -8.95亿 -16.36%
4 300347 泰格医药 91.60 -7.62% -5.39亿 -32.39%
5 002594 比亚迪 240.12 -2.06% -5.38亿 -15.28%
6 603123 翠微股份 28.20 4.68% -5.38亿 -12.46%
7 300059 东方财富 32.14 -1.62% -5.15亿 -12.17%
8 601669 中国电建 9.41 -1.26% -4.49亿 -12.13%
9 300014 亿纬锂能 85.87 -5.93% -3.70亿 -11.49%
10 002821 凯莱英 276.10 -8.12% 3.52亿 -16.63%
11 688223 晶科能源 9.96 -9.95% -3.46亿 -16.92%
12 000858 五粮液 193.04 -1.50% -3.23亿 -9.92%
13 002349 精华制药 12.54 -5.14% -2.74亿 -18.25%
14 600522 中天科技 16.14 -5.17% -2.48亿 -11.22%
15 002530 金财互联 14.39 10.02% -2.45亿 -9.17%
16 001227 兰州银行 6.23 -1.42% -2.24亿 -14.72%
17 300261 雅本化学 17.60 -3.14% -2.20亿 -8.68%
18 603606 东方电缆 51.79 -9.19% -2.14亿 -9.07%
19 600777 新潮能源 1.91 -6.37% -2.03亿 -25.68%
20 600690 海尔智家 26.81 -3.14% -2.02亿 -18.68%
21 000762 西藏矿业 44.54 0.00% -1.93亿 -11.61%
22 000997 新大陆 18.26 -3.39% -1.91亿 -16.89%
23 600519 贵州茅台 1873.00 -1.21% -1.89亿 -4.39%
24 002316 亚联发展 7.03 1.88% -1.89亿 -20.47%
25 300026 红日药业 6.50 -2.26% -1.87亿 -13.26%
26 002466 天齐锂业 80.72 -1.16% -1.84亿 -5.31%
27 000063 中兴通讯 30.32 -1.49% -1.84亿 -17.42%
28 000792 盐湖股份 29.47 -2.58% -1.83亿 -10.45%
29 600702 舍得酒业 187.52 -2.92% -1.73亿 -14.45%
30 601728 中国电信 4.32 -2.04% -1.66亿 -21.53%
31 300075 22.80 -5.35% -1.64亿 -9.08%
32 000665 湖北广电 9.23 10.01% -1.64亿 -7.11%
33 000630 铜陵有色 3.94 1.29% -1.61亿 -5.06%
34 002161 远望谷 6.51 -4.82% -1.59亿 -16.52%
35 300760 迈瑞医疗 309.00 -2.06% -1.59亿 -12.85%
36 000723 美锦能源 14.22 -1.04% -1.55亿 -10.81%
37 300274 阳光电源 101.10 -5.56% -1.55亿 -4.02%
38 002312 川发龙蟒 11.39 -3.39% -1.54亿 -42.08%
39 600010 包钢股份 2.55 -0.39% -1.53亿 -11.48%
40 002603 以岭药业 23.68 2.73% -1.53亿 -9.12%
41 002459 晶澳科技 74.63 -9.99% -1.52亿 -7.79%
42 300205 天喻信息 17.58 10.71% -1.42亿 -11.63%
43 300479 神思电子 29.41 1.66% -1.42亿 -8.87%
44 002487 大金重工 41.20 -6.98% -1.41亿 -10.40%
45 002152 广电运通 12.56 -0.48% -1.39亿 -10.50%
46 600715 文投控股 3.90 1.30% -1.38亿 -11.48%
47 600863 内蒙华电 4.01 2.56% -1.33亿 -8.68%
48 300546 雄帝科技 38.72 -1.93% -1.33亿 -8.39%
49 600905 三峡能源 7.11 0.28% -1.28亿 -7.58%
50 300363 博腾股份 62.69 -9.16% -1.27亿 -12.54%

因为富时A50并不是在国内交易所上市的,所以如果用户要开户的话基本都是找经纪商进行开户,另外由于富时中国A50股指期货是杠杆交易的,所以整体上门槛并不高。
富时中国A50期货的开户程是非常简单的,跟在国内开户证券账户基本没什么区别,用户准备好个人资料,比如身份证件,手机号,然后按照经纪商的要求填写个人信息完成风险测试就可以了,等资料审核通过后基就可以进行正常富时中国A50指数的交易了。
最后再提醒一下,由于富时中国A50指数期货是在新加坡上市的,所以如果要交易的话最好是找一个靠谱的经纪商,不然极有可能遇到光看到账户里有数字就是不给你提现的尴尬。

场外基金是按交易场所的不同,基金可以分为场内基金和场外基金两种。
场内基金是指像股票一样可以在证券交易所上市交易的证券投资基金。常见的场内基金有封闭式基金、上市型开放式基金 (LOF)、交易型开放式基金 (ETF) 和分级基金等。场内基金有一级市场申购赎回和二级市场交易两种投资方式。
场内基金的二级市场交易方式和股票一样,以市场报价进行竞价交易。比如中概互联ETF的代码是513050。虽然是用股票账户买,但它依然是基金,不是股票。
场内交易的优点是交易费率低,只要0.01%,并且可以实时交易,定投起来很方便。
场内交易的缺点是以“手”为单位交易,1手为100份额。
场外基金是指不在证券交易所上市交易,在银行、 证券公司、第三方理财平台或基金公司直销平台交易的基金。目前,大多数基金都是场外基金。
比如中概互联的场外基金是:易方达中证海外中国互联网50ETF联接(006327)
所谓的ETF联接,意思就是这只基金的目的,就是跟踪中概互联ETF的表现,所以场内和场外的涨跌幅是基本一致的。
场外交易的优点是买入金额没太大限制,100元、150元,200元都能买。