2020债券型基金买哪个好?债券型基金收益排行榜9月8日

2020-09-08 17:09:00
207次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2020-09-08 17:09:00
2020年买什么基金好?债券型基金买哪个好?哪个债券型基金收益高?2020年债券型基金收益排行榜
 
序号 基金 基金简称 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
代码
1 8897 上银可转债精 9月7日 1.045 1.045 -0.21% 0.80% 1.92% 4.54% --- ---
2 360008 光大增利收益 9月7日 1.277 1.578 -0.08% 0.16% 0.55% 2.74% 2.41% 9.52%
3 360009 光大增利收益 9月7日 1.265 1.521 -0.08% 0.16% 0.40% 2.51% 2.10% 9.05%
4 7263 东方红聚利债 9月7日 1.098 1.098 -0.25% 0.14% 0.66% 5.21% 2.03% 9.77%
5 7262 东方红聚利债 9月7日 1.102 1.102 -0.24% 0.14% 0.69% 5.32% 2.24% 10.22%
6 7758 平安乐享一年 9月7日 1.003 1.035 0.01% 0.12% 0.69% 1.25% 2.10% 3.46%
7 7759 平安乐享一年 9月7日 1.002 1.031 0.01% 0.12% 0.66% 1.17% 1.92% 3.10%
8 8578 东海祥苏短债 9月7日 1.016 1.016 0.03% 0.11% 0.41% 1.07% --- ---
9 266 易方达恒久添 9月7日 1.005 1.273 0.00% 0.10% 0.20% 0.30% 0.56% 3.45%
10 265 易方达恒久添 9月7日 1.007 1.3 0.00% 0.10% 0.30% 0.30% 0.76% 3.84%


11 8579 东海祥苏短债 9月7日 1.014 1.014 0.02% 0.10% 0.39% 1.04% --- ---
12 519669 银河领先债券 9月7日 1.154 1.567 0.00% 0.09% 0.26% 1.32% 1.41% 5.20%
13 931 国寿安保尊益 9月7日 1.052 1.262 0.04% 0.09% 0.31% 1.00% 2.22% 4.54%
14 2338 兴业优债增利 9月7日 1.029 1.119 -0.01% 0.09% 0.19% 0.60% 0.98% 1.93%
15 164208 天弘丰利债券 9月7日 1.129 1.848 -0.04% 0.09% 0.37% 1.71% 1.79% 5.78%
16 4441 富荣富兴纯债 9月7日 1.117 1.193 0.04% 0.09% 0.21% 0.89% 0.47% 4.60%
17 10035 平安高等级债 9月7日 1.035 1.035 -0.02% 0.09% --- --- --- ---
18 400009 东方稳健回报 9月7日 1.209 1.375 0.00% 0.08% 0.17% 0.92% -1.47% 1.77%
19 3545 东兴兴利债券 9月7日 1.101 1.101 0.04% 0.07% 0.36% 1.02% 1.97% 4.79%
20 6627 山西证券超短 9月7日 1.062 1.062 0.03% 0.07% 0.24% 0.79% 1.51% 3.58%

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: