2020年华夏基金哪个好 2020年华夏基金收益排名

2020-07-27 17:30:00
612次浏览
取消
回答详情
两眼墨墨的翰
2020-07-27 17:30:00
2020年华夏基金哪个好 2020年华夏基金收益排名
 
基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
5534 华夏新时代灵活 7月23日 1.6591 1.6591 3.12% 6.87% 16.58% 36.47% 48.16% 70.79%
2251 华夏军工安全灵 7月24日 1.302 1.302 -3.48% 6.81% 29.94% 35.34% 36.62% 42.61%
2230 华夏大中华混合 7月23日 1.798 1.798 2.63% 6.52% 10.58% 32.60% 38.73% 54.20%
2891 华夏移动互联混 7月23日 2.129 2.129 0.80% 5.34% 11.88% 36.56% 40.81% 97.68%
2892 华夏移动互联混 7月23日 0.3045 0.3045 0.53% 5.33% 13.07% 38.47% 38.72% 94.57%
2893 华夏移动互联混 7月23日 0.3045 0.3045 0.53% 5.33% 13.07% 38.47% 38.72% 94.57%
518850 华夏黄金ETF 7月24日 4.1742 1.0745 1.26% 5.10% 5.16% 7.23% -- --
288001 华夏经典混合 7月24日 1.523 3.913 -3.30% 4.39% 16.97% 34.78% 37.70% 46.72%
5774 华夏产业升级混 7月24日 1.6606 1.6606 -4.30% 4.35% 13.99% 35.55% 33.98% 54.42%
2345 华夏高端制造混 7月24日 1.089 1.089 -3.88% 4.31% 12.73% 39.44% 28.12% 48.57%


5698 华夏全球科技先 7月23日 1.3208 1.3208 1.42% 4.08% 7.47% 19.67% 11.25% 30.42%
5886 华夏鼎沛债券A 7月24日 1.4138 1.4504 -1.71% 2.96% 7.56% 12.13% 14.93% 26.13%
5887 华夏鼎沛债券C 7月24日 1.4022 1.4385 -1.72% 2.94% 7.52% 12.01% 14.69% 25.62%
159985 华夏饲料豆粕期 7月24日 1.0371 1.0371 0.95% 2.66% 5.73% 7.99% 9.29% --
7937 华夏饲料豆粕期 7月24日 1.0807 1.0807 0.92% 2.55% 5.27% 7.07% 8.07% --
7938 华夏饲料豆粕期 7月24日 1.079 1.079 0.92% 2.55% 5.25% 7.00% 7.91% --
41 华夏全球股票( 7月23日 1.231 1.231 -0.24% 2.50% 4.68% 21.16% 13.14% 21.88%
510660 华夏医药ETF 7月24日 2.884 2.884 -5.39% 2.42% 9.83% 28.08% 42.44% 71.51%
2834 华夏新锦绣灵活 1月24日 1.1179 1.1179 0.03% 2.19% 2.78% 4.10% 6.90% 11.82%
8701 华夏黄金ETF 7月24日 1.0215 1.0215 2.16% 2.16% -- -- -- --  

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: