2020年买哪只基金好?基金收益排行榜8月6日

2020-08-06 17:17:00
566次浏览
取消
回答详情
两眼墨墨的翰
2020-08-06 17:17:00
2020年买什么基金好?哪些基金收益高?哪个基金值得买?2020年基金收益排行榜
 
基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
7229 华安中债7-1 8月5日 1.5372 1.6572 0.01% 56.28% 54.68% 50.15% 52.96% --
792 招商定期宝六个 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
3714 英大睿盛C 8月5日 1.835 2.015 0.02% 15.78% 31.54% 50.03% 59.58% 82.16%
3713 英大睿盛A 8月5日 1.7784 1.9584 0.02% 15.77% 31.52% 50.05% 59.68% 81.82%
168601 汇安裕阳定开混 7月31日 1.5878 1.6098 12.29% 12.29% 20.59% 44.37% 47.28% 60.38%
1300 大成睿景灵活配 8月5日 1.358 1.358 3.90% 12.05% 37.31% 67.65% 72.99% 93.45%
1301 大成睿景灵活配 8月5日 1.301 1.301 3.91% 11.96% 37.24% 67.22% 72.32% 91.89%
90018 大成新锐产业混 8月5日 3.33 3.83 2.37% 9.83% 34.00% 67.67% 68.27% 99.88%
5290 诺德新盛 8月5日 1.7052 1.7052 2.64% 9.38% 15.70% 38.52% 53.21% 104.71%
9336 平安中证500 8月5日 1.267 1.267 1.48% 9.38% 15.16% -- -- --


9337 平安中证500 8月5日 1.2658 1.2658 1.48% 9.36% 15.11% -- -- --
730001 方正富邦创新动 8月5日 1.7261 2.4761 1.88% 9.14% 14.59% 20.19% 25.87% 57.55%
7046 方正富邦创新动 8月5日 1.6821 1.6821 1.88% 9.13% 14.56% 20.10% 25.69% 57.06%
1701 中融产业升级混 8月5日 2.412 2.412 3.34% 8.99% 27.08% 53.92% 71.31% 137.40%
2145 诺安景鑫灵活配 8月5日 1.5844 1.5844 1.88% 8.87% 18.86% 35.63% 39.50% 81.51%
5634 汇安行业龙头混 8月5日 1.5993 1.5993 1.74% 8.82% 23.19% 47.43% 47.36% --
519019 大成景阳领先混 8月5日 1.013 4.473 4.22% 8.81% 24.91% 47.45% 54.42% 42.26%
1728 银华战略新兴灵 7月31日 2.159 2.159 8.71% 8.71% 16.20% 38.22% 36.13% 69.20%
5660 嘉实资源精选股 8月5日 1.7616 1.7616 3.69% 8.71% 26.85% 50.85% 50.58% 63.58%
5661 嘉实资源精选股 8月5日 1.7474 1.7474 3.69% 8.70% 26.80% 50.65% 50.20% 62.96%  

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: