回答详情
菱用海口的日光灯
2020-09-30 17:07:00
2020年买什么基金好?债券型基金买哪个好?哪个债券型基金收益高?2020年债券型基金收益排行榜
| 序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 |
| 1 | 1213 | 华润元大稳健 | 9月29日 | 1.034 |
| 2 | 470010 | 汇添富多元收 | 9月29日 | 1.272 |
| 3 | 470011 | 汇添富多元收 | 9月29日 | 1.274 |
| 4 | 3680 | 华润元大双鑫 | 9月29日 | 1.0817 |
| 5 | 3723 | 华润元大双鑫 | 9月29日 | 1.071 |
| 6 | 290003 | 泰信双息双利 | 9月29日 | 1.0929 |
| 7 | 5272 | 安信恒利增强 | 9月29日 | 1.0954 |
| 8 | 5271 | 安信恒利增强 | 9月29日 | 1.103 |
| 9 | 4 | 中海可转债债 | 9月29日 | 0.916 |
| 10 | 3 | 中海可转债债 | 9月29日 | 0.918 |
| 11 | 3102 | 长盛盛裕纯债 | 9月29日 | 1.0019 |
| 13 | 5771 | 银华可转债债 | 9月29日 | 1.3454 |
| 14 | 100051 | 富国可转债A | 9月29日 | 1.842 |
| 15 | 171 | 易方达裕丰回 | 9月29日 | 1.96 |
| 16 | 2969 | 易方达丰和债 | 9月29日 | 1.3244 |
| 17 | 110027 | 易方达安心回 | 9月29日 | 1.907 |
| 18 | 110028 | 易方达安心回 | 9月29日 | 1.879 |
| 19 | 189 | 易方达丰华债 | 9月29日 | 1.2344 |
| 20 | 6867 | 易方达丰华债 | 9月29日 | 1.2265 |
最新回答
2026-05-14 08:31:50
2026-05-13 17:02:54
2026-05-13 17:02:47
2026-05-13 17:02:41
2026-05-13 17:02:34
2026-05-13 17:02:27


