回答详情
两眼墨墨的翰
2020-07-22 17:00:00
2020区块链主题基金有哪些 区块链基金收益排名
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 收益率 | 重仓股 | 费率 | |||
| 近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | |||||
| 华安策略优选 | 2.3506 | 3.8869 | 0.07% | 16.49% | 23.75% | 33.25% | 贵州茅台 五粮液 宁波银行 … | |
| -40008 | 2020-7-21 | 2020-7-21 | ||||||
| 交银施罗德新 | 3.663 | 4.063 | 0.91% | 15.55% | 35.17% | 64.48% | 东方雨虹 万科A 绝味食品 … | |
| -519736 | 2020-7-21 | 2020-7-21 | ||||||
| 易方达新兴成 | 4.364 | 4.364 | -5.81% | 14.42% | 49.25% | 119.52% | 卫宁健康 三花智控 宁德时代 … | |
| -404 | 2020-7-21 | 2020-7-21 | ||||||
| 华商新趋势优 | 4.807 | 4.807 | -4.85% | 14.18% | 34.84% | 76.02% | 中国软件 东华软件 中科曙光 … | |
| -166301 | 2020-7-21 | 2020-7-21 | ||||||
| 中邮核心竞争 | 1.413 | 1.413 | 1.22% | 13.22% | 19.44% | 32.18% | 华夏幸福 中国太保 顺丰控股 … | |
| -545 | 2020-7-21 | 2020-7-21 | ||||||
| 华富成长趋势 | 1.7972 | 2.1372 | -4.46% | 11.61% | 63.28% | 97.31% | 益丰药房 腾龙股份 博腾股份 … | |
| -410003 | 2020-7-21 | 2020-7-21 | ||||||
最新回答
2026-01-22 08:31:54
2026-01-21 16:14:06
2026-01-21 16:14:00
2026-01-21 16:13:54
2026-01-21 16:13:47
2026-01-21 16:13:40


