2020年股票型基金买哪个好?股票型基金收益排行榜8月25日

2020-08-25 17:13:00
205次浏览
取消
回答详情
两眼墨墨的翰
2020-08-25 17:13:00
2020年买什么基金好?股票型基金买哪个好?哪个股票型基金收益高?2020年股票型基金收益排行榜
 
序号 基金 基金简称 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
代码
1 6671 广发消费升级 8月24日 1.7441 1.7441 3.06% 4.88% 9.66% 34.94% 43.25% 58.27%
2 7548 易方达ESG 8月24日 1.5259 1.5259 3.61% 4.81% 9.83% 41.79% 51.86% ---
3 1576 国泰智能装备 8月24日 2.033 2.033 3.30% 4.58% 13.89% 49.82% 30.57% 86.51%
4 7750 广发优势增长 8月24日 1.5706 1.5706 1.77% 4.51% 11.95% 37.45% 31.76% ---
5 4292 鹏华沪深港互 8月24日 1.8446 1.8446 3.59% 4.37% 7.35% 34.59% 29.56% 70.37%
6 6786 泰康港股通大 8月24日 1.3665 1.3665 2.52% 4.26% 11.39% 33.58% 32.73% 42.49%
7 6787 泰康港股通大 8月24日 1.359 1.359 2.51% 4.25% 11.36% 33.44% 32.48% 41.92%
8 6923 前海开源沪港 8月24日 1.3138 1.3138 2.46% 4.20% 4.57% 22.08% 22.82% 24.63%
9 6924 前海开源沪港 8月24日 1.3091 1.3091 2.47% 4.19% 4.55% 22.00% 22.68% 24.32%
10 160127 南方新兴消费 8月24日 1.597 4.503 1.59% 4.17% 12.62% 41.20% 58.06% 79.81%


11 5106 银华农业产业 8月24日 2.4633 2.4633 2.16% 4.04% 17.43% 39.75% 55.75% 88.08%
12 5620 中欧品质消费 8月24日 2.5449 2.5449 1.70% 4.02% 8.15% 39.99% 63.67% 101.98%
13 5621 中欧品质消费 8月24日 2.4982 2.4982 1.69% 4.00% 8.08% 39.71% 63.04% 100.34%
14 5235 银华食品饮料 8月24日 2.0456 2.0456 0.82% 4.00% 12.40% 40.95% 61.63% 67.29%
15 5236 银华食品饮料 8月24日 2.0346 2.0346 0.81% 3.99% 12.36% 40.80% 61.31% 66.63%
16 1223 鹏华文化传媒 8月24日 1.48 1.48 3.50% 3.86% 7.71% 26.60% 14.20% 45.67%
17 160322 华夏港股通精 8月24日 1.3684 1.4184 2.89% 3.83% 5.04% 15.76% 18.15% 28.54%
18 1631 天弘中证食品 8月24日 2.9311 3.0092 0.92% 3.78% 12.13% 41.72% 61.21% 64.26%
19 1632 天弘中证食品 8月24日 2.8983 2.9759 0.92% 3.77% 12.11% 41.64% 61.05% 63.94%
20 9265 易方达消费精 8月24日 1.2129 1.2129 2.71% 3.75% 11.01% 21.91% --- ---

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: