2020债券型基金买哪个好?债券型基金收益排行榜8月11日

2020-08-11 16:23:00
536次浏览
取消
回答详情
两眼墨墨的翰
2020-08-11 16:23:00
2020年买什么基金好?债券型基金买哪个好?哪个债券型基金收益高?2020年债券型基金收益排行榜
 
基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
792 招商定期宝六个 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
3092 华商丰利增强定 8月7日 1.106 1.106 2.60% 2.60% 7.90% 13.32% 18.16% 20.22%
6102 浙商丰利增强债 8月10日 1.3521 1.3521 1.51% 2.59% 4.57% 16.20% 20.86% 37.35%
3093 华商丰利增强定 8月7日 1.088 1.088 2.54% 2.54% 7.83% 13.22% 17.88% 19.69%
2924 华商瑞鑫定期开 8月7日 1.349 1.349 2.51% 2.51% 8.09% 13.94% 12.42% 25.49%
5246 国泰可转债债券 8月10日 1.396 1.396 0.57% 2.23% 6.28% 14.26% 18.35% 38.62%
2412 华富安福债券 8月10日 1.1708 1.1708 0.93% 1.63% 0.77% 8.13% 6.29% 15.84%
485105 工银增强收益债 8月10日 1.1959 1.9532 0.65% 1.45% 1.82% 5.38% 7.05% 11.25%
485005 工银增强收益债 8月10日 1.1825 1.8903 0.65% 1.44% 1.79% 5.27% 6.84% 10.79%
160514 博时稳健回报债 8月10日 1.49 1.59 1.50% 1.43% 2.19% 4.49% 5.30% 14.53%


160513 博时稳健回报债 8月10日 1.705 1.78 1.43% 1.37% 2.22% 4.54% 5.44% 14.89%
968095 汇丰亚洲高收益 8月10日 10.9954 -- 0.09% 1.35% 2.71% -- -- --
968093 汇丰亚洲高收益 8月10日 11.216 -- 0.09% 1.34% 3.42% -- -- --
968090 汇丰亚洲高收益 8月10日 11.1201 -- 0.08% 1.31% 3.28% -- -- --
968091 汇丰亚洲高收益 8月10日 11.0043 -- 0.08% 1.31% 2.72% -- -- --
968096 汇丰亚洲高收益 8月10日 11.0836 -- 0.07% 1.31% 3.28% -- -- --
968097 汇丰亚洲高收益 8月10日 11.0332 -- 0.08% 1.31% 2.71% -- -- --
968098 汇丰亚洲高收益 8月10日 10.9701 -- 0.08% 1.29% 2.49% -- -- --
6030 南方昌元转债A 8月10日 1.2725 1.2725 -0.32% 1.03% 5.33% 25.52% 28.28% 33.61%
6031 南方昌元转债C 8月10日 1.2623 1.2623 -0.32% 1.02% 5.30% 25.38% 27.98% 32.96%  

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: