回答详情
嘴唇较厚的朗
2022-04-07 14:32:00
中国工商银行外汇牌价表 4月7日中国工商银行美元等货币汇率多少?下面同小编来看看。
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| GBP (英镑) | 100 | 829.51 | 805.78 | |
| JPY (日元) | 100 | 5.1239 | 4.9774 | |
| EUR (欧元) | 100 | 692.43 | 672.62 | |
| AUD (澳大利亚元) | 100 | 474.47 | 460.90 | |
| CAD (加拿大元) | 100 | 504.73 | 490.29 | |
| CHF (瑞士法郎) | 100 | 679.73 | 660.29 | |
| HKD (港币) | 100 | 80.98 | 80.32 | |
| KRW (韩元) | 100 | 0.5198 | 0.5049 | |
| THB (泰铢) | 100 | 18.96 | 18.37 | |
| MOP (澳门元) | 100 | 78.61 | 77.98 | |
| NZD (新西兰元) | 100 | 437.43 | 424.92 | |
| SGD (新加坡元) | 100 | 465.93 | 452.61 | |
| SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.02 | 65.11 | |
| DKK (丹麦克朗) | 100 | 93.10 | 90.44 | |
| NOK(挪威克朗) | 100 | 72.19 | 70.12 | |
| PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.392 | 13.392 | 13.833 |
| ZAR(南非兰特) | 100 | 43.19 | 41.09 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
最新回答
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


