回答详情
大方的茗
2021-08-13 14:17:00
今日中国银行外汇牌价汇率表2021-08-13
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳元 | 473.62 | 458.91 | 477.1 | 479.22 |
| 巴西币 | - | 118.34 | - | 134.36 |
| 加元 | 515.51 | 499.24 | 519.32 | 521.61 |
| 瑞士法郎 | 698.99 | 677.43 | 703.91 | 706.92 |
| 丹麦克朗 | 101.81 | 98.67 | 102.63 | 103.12 |
| 欧元 | 757.72 | 734.17 | 763.3 | 765.76 |
| 英镑 | 891.54 | 863.83 | 898.1 | 902.07 |
| 港币 | 83.06 | 82.4 | 83.39 | 83.39 |
| 印尼盾 | - | 0.0434 | - | 0.0469 |
| 印度卢比 | - | 8.1934 | - | 9.2394 |
| 日元 | 5.8467 | 5.665 | 5.8897 | 5.8987 |
| 韩元 | 0.5517 | 0.5323 | 0.5561 | 0.5765 |
| 澳门元 | 80.73 | 78.02 | 81.05 | 83.75 |
| 马币 | 152.59 | - | 153.97 | - |
| 挪威克朗 | 72.84 | 70.59 | 73.42 | 73.77 |
| 新西兰元 | 451.96 | 438.02 | 455.14 | 461.4 |
| 菲律宾币 | 12.76 | 12.33 | 12.92 | 13.49 |
| 卢布 | 8.76 | 8.23 | 8.84 | 9.17 |
| 沙特币 | - | 167.89 | - | 177.49 |
| 瑞典克朗 | 74.25 | 71.96 | 74.85 | 75.21 |
| 新加坡元 | 474.93 | 460.28 | 478.27 | 480.65 |
| 泰铢 | 19.38 | 18.78 | 19.54 | 20.16 |
| 土耳其币 | 75.28 | 71.59 | 75.88 | 87.13 |
| 新台币 | - | 22.45 | - | 24.33 |
| 美元 | 646.43 | 641.17 | 649.17 | 649.17 |
| 南非兰特 | 43.64 | 40.29 | 43.94 | 47.37 |
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。
最新回答
2025-11-15 08:31:24
2025-11-14 10:55:22
2025-11-14 10:53:38
2025-11-14 10:53:31
2025-11-14 10:53:24
2025-11-14 10:53:16


