回答详情
傅光
2021-08-04 13:55:00
今日民生银行外汇牌价查询 今日民生银行人民币对美元汇率多少?
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 644.73 | 639.56 | 647.18 | 647.18 |
| 港币 | 82.94 | 82.27 | 83.24 | 83.24 |
| 日元 | 5.9041 | 5.7352 | 5.9438 | 5.9438 |
| 欧元 | 764.49 | 742.63 | 769.63 | 769.63 |
| 英镑 | 896.74 | 871.09 | 902.77 | 902.77 |
| 瑞士法郎 | 712.53 | 692.15 | 717.32 | 717.32 |
| 加币 | 513.75 | 499.05 | 517.2 | 517.2 |
| 澳元 | 476.56 | 462.93 | 479.76 | 479.76 |
| 新加坡币 | 477.12 | 463.48 | 480.33 | 480.33 |
| 丹麦克朗 | 102.79 | 99.85 | 103.48 | 103.48 |
| 澳门元 | 80.52 | 79.87 | 80.83 | 80.83 |
| 新西兰元 | 454.14 | 441.16 | 457.2 | 457.2 |
| 韩币 | 0. | 0.5468 | 0.5667 | 0.5667 |
| 卢布 | 8.84 | 8.56 | 8.9 | 8.9 |
| 南非兰特 | 45.08 | 42.89 | 45.38 | 45.38 |
| 菲律宾币 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
| 泰铢 | 19.46 | 18.85 | 19.59 | 19.59 |
| 巴西币 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
| 印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
| 越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
| 巴基斯坦 | 3.9374 | 3.8141 | 3.9638 | 3.9638 |
| 台币 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
提供中国民生银行当日美元、日元、欧元、港币等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指民生银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随民生银行网上营业网点更新,此汇率适用民生信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。
最新回答
2025-11-15 08:31:24
2025-11-14 10:55:22
2025-11-14 10:53:38
2025-11-14 10:53:31
2025-11-14 10:53:24
2025-11-14 10:53:16


