回答详情
盖黛
2021-10-08 10:52:00
今日最新外汇牌价汇率查询 10月8日银行人民币对美元汇率多少?整理
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 643.64 | 638.4 | 646.37 | 646.37 |
| 欧元 | 742.68 | 719.6 | 748.15 | 750.56 |
| 英镑 | 875.21 | 848.02 | 881.66 | 885.55 |
| 港币 | 82.67 | 82.01 | 83 | 83 |
| 日元 | 5.7454 | 5.5669 | 5.7876 | 5.7966 |
| 韩币 | 0.5386 | 0.5197 | 0.543 | 0.5629 |
| 澳门币 | 80.35 | 77.65 | 80.67 | 83.35 |
| 阿联酋币 | - | 169.42 | - | 182 |
| 澳元 | 470.29 | 455.68 | 473.75 | 475.85 |
| 巴西币 | - | 112.18 | - | 127.37 |
| 加币 | 512.42 | 496.24 | 516.2 | 518.48 |
| 台币 | - | 22.24 | - | 24.1 |
| 瑞士法郎 | 691.48 | 670.14 | 696.34 | 699.32 |
| 丹麦克朗 | 99.73 | 96.65 | 100.53 | 101.01 |
| 印尼盾 | .0452 | .0438 | .0456 | .0473 |
| 印度卢比 | - | 8.095 | - | 9.1284 |
| 马币 | 153.62 | - | 155.01 | - |
| 挪威克朗 | 74.86 | 72.55 | 75.46 | 75.82 |
| 新西兰元 | 446.41 | 432.64 | 449.55 | 455.73 |
| 菲律宾币 | 12.68 | 12.25 | 12.84 | 13.41 |
| 卢布 | 8.94 | 8.4 | 9.02 | 9.36 |
| 沙特币 | - | 167.17 | - | 176.73 |
| 瑞典克朗 | 73.11 | 70.85 | 73.69 | 74.05 |
| 新加坡币 | 473.09 | 458.49 | 476.41 | 478.79 |
| 泰铢 | 18.98 | 18.4 | 19.14 | 19.74 |
| 土耳其币 | 72.33 | 68.79 | 72.91 | 83.72 |
| 南非兰特 | 42.97 | 39.67 | 43.27 | 46.64 |
当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。
最新回答
2025-11-17 11:44:17
2025-11-17 11:44:10
2025-11-17 11:44:05
2025-11-17 11:43:58
2025-11-17 11:43:52
2025-11-17 11:43:44


