回答详情
泪眼模糊的牛排
2021-11-26 15:12:00
11月26日建设银行外汇牌价查询 建行人民币汇率多少?
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 637.76 | 633.29 | 640.38 | 640.38 |
| 欧元 | 715.38 | 694.71 | 720.19 | 720.19 |
| 日元 | 5.559 | 5.4 | 5.6014 | 5.6014 |
| 英镑 | 847.42 | 823.19 | 853.8 | 853.8 |
| 澳元 | 454.58 | 441.58 | 458 | 458 |
| 瑞士法郎 | 684.01 | 664.44 | 689.16 | 689.16 |
| 加拿大币 | 500.71 | 486.39 | 504.48 | 504.48 |
| 港币 | 81.8 | 81.22 | 82.12 | 82.12 |
| 新加坡币 | 464.71 | 451.42 | 468.21 | 468.21 |
| 丹麦克朗 | 96.18 | 93.43 | 96.91 | 96.91 |
| 瑞典克朗 | 69.7 | 67.7 | 70.22 | 70.22 |
| 挪威克朗 | 70.39 | 68.38 | 70.92 | 70.92 |
| 韩币 | 0.5333 | 0.5183 | 0.5525 | 0.5525 |
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
最新回答
2025-11-21 10:30:14
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


