建设银行外汇牌价表3月3日 建设银行人民币对美元汇率多少?

2022-03-03 14:57:00
66次浏览
取消
回答详情
傅光
2022-03-03 14:57:00

建设银行外汇牌价表3月3日 建设银行人民币对美元汇率多少?

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价
GBP (英镑) 100 843.88 819.74 850.23
JPY (日元) 100 5.44 5.29 5.48
EUR (欧元) 100 699.04 678.84 703.73
AUD (澳大利亚元) 100 460.44 447.27 463.91
CAD (加拿大元) 100 499.12 484.84 502.87
CHF (瑞士法郎) 100 684.51 664.93 689.66
HKD (港币) 100 80.70 80.13 81.02
KRW (韩元) 100 0.52 0.51 0.54
THB (泰铢) 100 19.33 18.73 19.49
MOP (澳门元) 100 78.31 75.65 78.63
NZD (新西兰元) 100 427.07 414.86 430.28
SGD (新加坡元) 100 464.05 450.78 467.54
SEK (瑞典克朗) 100 64.84 62.99 65.33
DKK (丹麦克朗) 100 93.93 91.24 94.64
NOK(挪威克朗) 100 71.09 69.06 71.63
ZAR(南非兰特) 100 40.96 39.85 41.38

注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: