回答详情

两鬓雪白的石榴
2022-01-17 11:25:00
2022年重仓锂电池的基金基金有哪些?锂电池概念重仓基金哪些?
锂电池概念重仓基金共有 153 只
锂电池概念股票型基金
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 比 亚 迪-2594 | 1483489650.12 | 9.66% |
合计 | 1483489650.12 | 9.66% | ||
信达澳银新能源产业股票 | 001410 | 比 亚 迪-2594 | 453162058.08 | 3.06% |
合计 | 453162058.08 | 3.06% | ||
广发中证全指汽车指数A | 004854 | 比 亚 迪-2594 | 431326439.94 | 16.7% |
合计 | 431326439.94 | 16.7% | ||
汇添富环保行业股票 | 000696 | 比 亚 迪-2594 | 320595399 | 5.52% |
合计 | 320595399 | 5.52% | ||
鹏华中证国防指数分级 | 160630 | 振华科技-733 | 314799238.04 | 5.38% |
合计 | 314799238.04 | 5.38% | ||
银华中小盘股票 | 180031 | 比 亚 迪-2594 | 273650092.5 | 5.68% |
合计 | 273650092.5 | 5.68% | ||
国泰国证新能源汽车(LOF) | 160225 | 比 亚 迪-2594 | 148728918.84 | 4.91% |
合计 | 148728918.84 | 4.91% | ||
国泰智能装备股票 | 001576 | 比 亚 迪-2594 | 125078364.96 | 6.38% |
合计 | 125078364.96 | 6.38% | ||
交银施罗德稳健配置混合A | 519690 | 振华科技-733 | 75230143 | 3.73% |
中国宝安-9 | 47950076.72 | 2.38% | ||
合计 | 123180219.72 | 6.11% | ||
交银施罗德稳健配 | 519691 | 振华科技-733 | 75230143 | 3.73% |
中国宝安-9 | 47950076.72 | 2.38% | ||
合计 | 123180219.72 | 6.11% | ||
国泰大健康股票 | 001645 | 振华科技-733 | 101148438.08 | 6.48% |
合计 | 101148438.08 | 6.48% | ||
信达澳银先进智造股票 | 006257 | 比 亚 迪-2594 | 92777299.38 | 2.94% |
合计 | 92777299.38 | 2.94% | ||
广发沪港深新起点股票 | 002121 | 比 亚 迪-2594 | 67391153.94 | 1.01% |
合计 | 67391153.94 | 1.01% | ||
南方天元新产业股票(LOF) | 160133 | 比 亚 迪-2594 | 65720934 | 3.38% |
合计 | 65720934 | 3.38% | ||
华夏中证500指数增强A | 007994 | 中国宝安-9 | 52892609.28 | 1.6% |
合计 | 52892609.28 | 1.6% | ||
新华泛资源优势混合 | 519091 | 比 亚 迪-2594 | 37376847.51 | 3.31% |
合计 | 37376847.51 | 3.31% | ||
交银国证新能源 | 164905 | 比 亚 迪-2594 | 35849347.29 | 6.01% |
合计 | 35849347.29 | 6.01% | ||
广发优势增长股票 | 007750 | 比 亚 迪-2594 | 34931400 | 5.34% |
合计 | 34931400 | 5.34% | ||
申万菱信中证500指数优选增强A | 003986 | 四川路桥-600039 | 32381359.76 | 1.83% |
合计 | 32381359.76 | 1.83% | ||
银华优势 | 180001 | 比 亚 迪-2594 | 30164261.94 | 3.8% |
合计 | 30164261.94 | 3.8% | ||
新华行业周期轮换混合 | 519095 | 比 亚 迪-2594 | 27920169 | 8.42% |
合计 | 27920169 | 8.42% | ||
诺德中证研发创新100指数 | 007737 | 比 亚 迪-2594 | 26298354 | 4.62% |
合计 | 26298354 | 4.62% | ||
新华优选成长混合 | 519089 | 比 亚 迪-2594 | 21732321 | 3.95% |
合计 | 21732321 | 3.95% | ||
工银瑞信聚焦30股票 | 001496 | 比 亚 迪-2594 | 20601292.17 | 3.22% |
合计 | 20601292.17 | 3.22% | ||
申万菱信智能驱动股票 | 005825 | 振华科技-733 | 9901736 | 3.99% |
比 亚 迪-2594 | 9132066 | 3.68% | ||
合计 | 19033802 | 7.67% | ||
银华深证100指数 | 161812 | 比 亚 迪-2594 | 18695285.28 | 3% |
合计 | 18695285.28 | 3% | ||
新华趋势领航混合 | 519158 | 比 亚 迪-2594 | 18039573 | 3.99% |
合计 | 18039573 | 3.99% | ||
汇添富内需增长股票A | 007523 | 比 亚 迪-2594 | 15868836 | 2.4% |
合计 | 15868836 | 2.4% | ||
海富通沪深300指数增强C | 004512 | 比 亚 迪-2594 | 14471580 | 1.83% |
合计 | 14471580 | 1.83% |
易方达中小板指数(LOF) | 161118 | 比 亚 迪-2594 | 13784928.48 | 5.11% |
合计 | 13784928.48 | 5.11% | ||
南方产业活力股票 | 000955 | 比 亚 迪-2594 | 13024422 | 2.83% |
合计 | 13024422 | 2.83% | ||
大摩品质生活精选股票 | 000309 | 比 亚 迪-2594 | 12475500 | 3.67% |
合计 | 12475500 | 3.67% | ||
申万菱信中证500指数增强A | 002510 | 振华科技-733 | 9871670 | 1.63% |
合计 | 9871670 | 1.63% | ||
申万菱信中小板指数(LOF)A | 163111 | 比 亚 迪-2594 | 7979329.8 | 5.1% |
合计 | 7979329.8 | 5.1% | ||
南方国策动力股票 | 001692 | 中国宝安-9 | 5851818 | 3.02% |
合计 | 5851818 | 3.02% | ||
申万菱信深证成指分级 | 163109 | 比 亚 迪-2594 | 4613938.92 | 1.52% |
合计 | 4613938.92 | 1.52% | ||
南方沪深300指数增强A | 009059 | 比 亚 迪-2594 | 3967209 | 1.31% |
合计 | 3967209 | 1.31% | ||
银华中证等权重90 | 161816 | 比 亚 迪-2594 | 1782998.46 | 1.66% |
合计 | 1782998.46 | 1.66% | ||
中融智选红利股票A | 005569 | 科达制造-600499 | 1342210 | 4.91% |
合计 | 1342210 | 4.91% | ||
安信中证500指数增强A | 005965 | 中国宝安-9 | 1122030 | 1.4% |
合计 | 1122030 | 1.4% | ||
广发深证100指数(LOF)A | 162714 | 比 亚 迪-2594 | 1059918.48 | 2.52% |
合计 | 1059918.48 | 2.52% | ||
大摩深证300指数增强 | 233010 | 比 亚 迪-2594 | 848334 | 1.48% |
合计 | 848334 | 1.48% | ||
方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数(LOF) | 167302 | 比 亚 迪-2594 | 149706 | 1.88% |
合计 | 149706 | 1.88% | ||
国金量化多因子股票 | 006195 | 比 亚 迪-2594 | 24951 | 1.03% |
合计 | 24951 | 1.03% |
最新回答
2025-10-05 08:31:24
2025-10-04 08:31:27
2025-10-03 08:31:23
2025-10-02 08:31:24
2025-10-01 08:31:25
2025-09-30 15:37:39