回答详情
卷松短发的海龟
2022-03-27 15:07:00
重仓虚拟现实概念的基金有哪些?虚拟现实概念股票有哪些?行情如何?
3月25日虚拟现实?BK0722收盘上涨0.17%
板块资金流
主力流入68.54亿
主力流出76.94亿
主力净流入-8.398亿
(元)流入流出
超大单17.52亿18.87亿
大单51.02亿58.07亿
中单78.70亿76.84亿
小单80.52亿73.98亿
虚拟现实技术(英文名称:Virtual Reality,缩写为VR),又称灵境技术,是20世纪发展起来的一项全新的实用技术。虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体,其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感。
虚拟现实应用于:影视娱乐、教育、设计、医学等方面。
重仓虚拟现实?概念的股票型基金如下:
| 基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 持股占基金净值比列 |
|---|---|---|---|
| 广发多元新兴股票 | 003745 | 京东方A-725 | 7.56% |
| 合计 | 7.56% | ||
| 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 163407 | TCL 科技-100 | 4.16% |
| 合计 | 4.16% | ||
| 兴全沪深300后收 | 163408 | TCL 科技-100 | 4.16% |
| 合计 | 4.16% | ||
| 银河沪深300价值 | 519671 | 京东方A-725 | 1.72% |
| 合计 | 1.72% | ||
| 申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 京东方A-725 | 1.96% |
| 合计 | 1.96% | ||
| 鹏华中证信息技术指数 | 160626 | 京东方A-725 | 3.81% |
| 合计 | 3.81% | ||
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 163116 | 京东方A-725 | 4.46% |
| 合计 | 4.46% | ||
| 广发电子信息传媒产业精选股票 | 005310 | 京东方A-725 | 2.64% |
| 合计 | 2.64% | ||
| 申万菱信行业轮动股票 | 005009 | 联创电子-2036 | 4.62% |
| 合计 | 4.62% | ||
| 160136 | 京东方A-725 | 2.85% | |
| 合计 | 2.85% | ||
| 鹏华中证移动互联网 | 160636 | 京东方A-725 | 2.89% |
| 合计 | 2.89% | ||
| 国寿安保中证养老产业指数增强 | 168001 | TCL 科技-100 | 2.69% |
| 合计 | 2.69% |
最新回答
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


