回答详情
家伦
2022-03-14 15:10:00
今日白糖期货价格怎么样 白糖期货资料一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
白糖期货是什么
| 交易品种 | 白糖 | 交易单位 | 10吨/手 |
|---|---|---|---|
| 报价单位 | 元(人民币)/ 吨 | 最小变动价位 | 1元 / 吨 |
| 最大波动限制 | 不超过上一个交易日结算价±4% | 合约交割月份 | 不超过上一个交易日结算价±4% |
| 交易时间 | 每周一至周五 上午 9:00 — 11:30 (法定节假日除外) 下午 1:30 — 3:00 | 最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 |
| 交割日期 | 合约交割月份的第12个交易日 | ||
| 交割品级 | 标准品:一级白糖(符合GB317-2006);替代品及升贴水见《郑州商品交易所期货交割细则》。 | 交割地点 | 交易所指定仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的6% | ||
| 最小交割单位 | 交割方式 | 实物交割 |
白糖期货今日价格行情如下:
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
|---|---|---|
| 白糖主力 | 5844.00 | 5869.00 |
| 白糖2203 | 5701.00 | 5808.00 |
| 白糖2205 | 5844.00 | 5869.00 |
| 白糖2207 | 5882.00 | 5899.00 |
| 白糖2209 | 5915.00 | 5925.00 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。
最新回答
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


