回答详情
咸啄木鸟
2022-03-27 15:39:00
电子竞技板块下跌0.80%,重仓电子竞技概念的基金有哪些?电子竞技概念基金有哪些?基金持仓比例有多少?
3月25日电子竞技?BK0853板块收盘上涨0.80%
主力流入23.81亿
主力流出24.48亿
主力净流入-6747万
(元)流入流出
超大单6.623亿6.118亿
大单17.19亿18.37亿
中单26.03亿25.79亿
小单25.50亿25.06亿
“电子竞技(英语:eSports)是指使用电子游戏来比赛的体育项目。
电子竞技运动就是利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。通过运动,可以锻炼和提高参与者的思维能力、反应能力、心眼四肢协调能力和意志力,培养团队精神。电子竞技也是一种职业,和棋艺等非电子游戏比赛类似。
重仓电子竞技概念的股票型基金如下:
| 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
|---|---|---|---|
| 003745 | 京东方A-725 | 342741808.25 | 7.56% |
| 合计 | 342741808.25 | 7.56% | |
| 180031 | 分众传媒-2027 | 327683578.95 | 7.48% |
| 合计 | 327683578.95 | 7.48% | |
| 009863 | 分众传媒-2027 | 249743763.36 | 3.7% |
| 合计 | 249743763.36 | 3.7% | |
| 000697 | 分众传媒-2027 | 114491711.88 | 3.21% |
| 合计 | 114491711.88 | 3.21% | |
| 160629 | 分众传媒-2027 | 75034617.84 | 8.17% |
| 东方明珠-600637 | 30685312.35 | 3.34% | |
| 合计 | 105719930.19 | 11.51% | |
| 519671 | 京东方A-725 | 56780180 | 1.72% |
| 合计 | 56780180 | 1.72% | |
| 180010 | 分众传媒-2027 | 52961363.91 | 2.03% |
| 合计 | 52961363.91 | 2.03% | |
| 180013 | 分众传媒-2027 | 33735429 | 4.46% |
| 合计 | 33735429 | 4.46% | |
| 003986 | 分众传媒-2027 | 33144930 | 1.52% |
| 合计 | 33144930 | 1.52% | |
| 164818 | 分众传媒-2027 | 20698349.49 | 9.43% |
| 东方明珠-600637 | 6605739 | 3.01% | |
| 合计 | 27304088.49 | 12.44% | |
| 007523 | 分众传媒-2027 | 24288264 | 3.73% |
| 合计 | 24288264 | 3.73% | |
| 310398 | 京东方A-725 | 20406040 | 1.96% |
| 合计 | 20406040 | 1.96% | |
| 160626 | 京东方A-725 | 18212825 | 3.81% |
| 合计 | 18212825 | 3.81% | |
| 000968 | 东方明珠-600637 | 14988115.8 | 1.36% |
| 合计 | 14988115.8 | 1.36% | |
| 163116 | 京东方A-725 | 12895301.25 | 4.46% |
| 合计 | 12895301.25 | 4.46% | |
| 005310 | 京东方A-725 | 10552985 | 2.64% |
| 合计 | 10552985 | 2.64% | |
| 001223 | 分众传媒-2027 | 5153573.88 | 4.52% |
| 合计 | 5153573.88 | 4.52% | |
| 005239 | 分众传媒-2027 | 2497092.03 | 5.48% |
| 东方明珠-600637 | 1544460.03 | 3.39% | |
| 合计 | 4041552.06 | 8.87% | |
| 160136 | 京东方A-725 | 2692965 | 2.85% |
| 合计 | 2692965 | 2.85% | |
| 160636 | 京东方A-725 | 1663470 | 2.89% |
| 合计 | 1663470 | 2.89% | |
| 161816 | 分众传媒-2027 | 1233340.29 | 1.19% |
| 合计 | 1233340.29 | 1.19% |
最新回答
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


