回答详情
水汪汪的的脆皮肠
2021-12-10 14:55:00
今日农业外汇牌价查询 12月10日农行人民币对美元汇率多少?
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 635.402 | 630.308 | 637.948 | 637.948 |
| 丹麦克朗 | 96.328 | 93.233 | 97.102 | 97.102 |
| 挪威克朗 | 70.467 | 68.203 | 71.033 | 71.033 |
| 瑞典克朗 | 69.959 | 67.711 | 70.521 | 70.521 |
| 澳门币 | 79.215 | 76.363 | 79.215 | 79.215 |
| 韩币 | 0.5200 | 0.5200 | 0.5590 | 0.5590 |
| 泰国铢 | 18.873 | 18.267 | 19.025 | 19.025 |
| 索莫尼 | 56.368 | 54.395 | 56.368 | 56.368 |
| 日元 | 5.592 | 5.419 | 5.631 | 5.631 |
| 港币 | 81.47 | 80.817 | 81.797 | 81.797 |
| 欧元 | 716.603 | 693.232 | 721.637 | 721.637 |
| 英镑 | 838.739 | 811.384 | 844.631 | 844.631 |
| 加币 | 498.667 | 482.646 | 502.673 | 502.673 |
| 澳元 | 452.956 | 438.403 | 456.594 | 456.594 |
| 瑞士法郎 | 686.134 | 664.09 | 691.646 | 691.646 |
| 新加坡币 | 464.389 | 449.243 | 467.651 | 467.651 |
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
最新回答
2025-11-21 10:30:14
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


