回答详情
梳个发髻的月
2022-02-11 14:21:00
中国银行外汇牌价表 2月11日中国银行人民币汇率牌价表
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| GBP (英镑) | 100 | 858.09 | 831.42 | 864.41 |
| JPY (日元) | 100 | 5.4622 | 5.2925 | 5.5024 |
| EUR (欧元) | 100 | 722 | 699.57 | 727.33 |
| AUD (澳大利亚元) | 100 | 451.58 | 437.55 | 454.9 |
| CAD (加拿大元) | 100 | 497.54 | 481.83 | 501.21 |
| CHF (瑞士法郎) | 100 | 683.66 | 662.56 | 688.46 |
| HKD (港币) | 100 | 81.36 | 80.71 | 81.68 |
| KRW (韩国元) | 100 | 0.5285 | 0.5099 | 0.5327 |
| THB (泰铢) | 100 | 19.37 | 18.77 | 19.53 |
| MOP (澳门元) | 100 | 79.08 | 76.43 | 79.39 |
| NZD (新西兰元) | 100 | 420.58 | 407.6 | 423.54 |
| SGD (新加坡元) | 100 | 471.25 | 456.71 | 474.57 |
| SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.87 | 65.77 | 68.41 |
| DKK (丹麦克朗) | 100 | 96.98 | 93.99 | 97.76 |
| NOK(挪威克朗) | 100 | 71.48 | 69.28 | 72.06 |
| PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.32 | 11.89 | 12.46 |
| ZAR(南非兰特) | 100 | 41.61 | 38.41 | 41.89 |
提醒:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
最新回答
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


