回答详情
闻钱包
2021-11-24 14:13:00
今日外汇牌价汇率查询
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 637.55 | 632.36 | 640.25 | 640.25 |
| 欧元 | 715.91 | 693.67 | 721.19 | 723.51 |
| 英镑 | 851.72 | 825.25 | 857.99 | 861.78 |
| 港币 | 81.81 | 81.16 | 82.13 | 82.13 |
| 日元 | 5.5371 | 5.365 | 5.5778 | 5.5864 |
| 韩币 | 0.5354 | 0.5166 | 0.5398 | 0.5595 |
| 澳门币 | 79.52 | 76.85 | 79.83 | 82.49 |
| 阿联酋币 | - | 167.81 | - | 180.28 |
| 澳元 | 459.28 | 445.01 | 462.66 | 464.71 |
| 巴西币 | - | 110.05 | - | 124.96 |
| 加币 | 502.02 | 486.17 | 505.72 | 507.95 |
| 台币 | - | 22.18 | - | 24.03 |
| 瑞士法郎 | 681.79 | 660.75 | 686.57 | 689.52 |
| 丹麦克朗 | 96.19 | 93.22 | 96.97 | 97.43 |
| 印尼盾 | .0446 | .0432 | .045 | .0467 |
| 印度卢比 | - | 8.0643 | - | 9.0937 |
| 马币 | 151.43 | - | 152.8 | - |
| 挪威克朗 | 71.41 | 69.21 | 71.99 | 72.33 |
| 新西兰元 | 439.64 | 426.07 | 442.72 | 448.81 |
| 菲律宾币 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 |
| 卢布 | 8.57 | 8.04 | 8.63 | 8.96 |
| 沙特币 | - | 165.53 | - | 174.99 |
| 瑞典克朗 | 70.38 | 68.2 | 70.94 | 71.28 |
| 新加坡币 | 466.03 | 451.65 | 469.31 | 471.65 |
| 泰铢 | 19.09 | 18.5 | 19.25 | 19.86 |
| 土耳其币 | 48.41 | 46.03 | 48.79 | 56.03 |
| 南非兰特 | 40.19 | 37.11 | 40.47 | 43.62 |
美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。
最新回答
2025-11-16 08:31:23
2025-11-15 08:31:24
2025-11-14 10:55:22
2025-11-14 10:53:31
2025-11-14 10:53:24
2025-11-14 10:53:16


