回答详情
傲慢的强
2021-12-18 14:33:00
今日农业银行外汇牌价查询12月18日 农行人民币汇率多少?
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 636.225 | 631.125 | 638.775 | 638.775 |
| 丹麦克朗 | 95.945 | 92.862 | 96.715 | 96.715 |
| 挪威克朗 | 70.203 | 67.948 | 70.767 | 70.767 |
| 瑞典克朗 | 69.556 | 67.321 | 70.114 | 70.114 |
| 澳门币 | 79.285 | 76.431 | 79.285 | 79.285 |
| 韩币 | 0.5170 | 0.5170 | 0.5560 | 0.5560 |
| 泰国铢 | 19.045 | 18.433 | 19.198 | 19.198 |
| 索莫尼 | 56.491 | 54.514 | 56.491 | 56.491 |
| 日元 | 5.588 | 5.415 | 5.627 | 5.627 |
| 港币 | 81.54 | 80.886 | 81.867 | 81.867 |
| 欧元 | 714.107 | 690.817 | 719.123 | 719.123 |
| 英镑 | 841.509 | 814.064 | 847.421 | 847.421 |
| 加币 | 492.323 | 476.505 | 496.277 | 496.277 |
| 澳元 | 452.403 | 437.868 | 456.037 | 456.037 |
| 瑞士法郎 | 687.285 | 665.203 | 692.805 | 692.805 |
| 新加坡币 | 464.633 | 449.479 | 467.897 | 467.897 |
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
最新回答
2025-11-21 10:30:14
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


