回答详情
简海龟
2021-12-14 14:45:00
今日光大银行外汇牌价查询12月14日 光大银行人民币对美元汇率多少?
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 635.4467 | 630.14 | 637.9925 | 637.9925 |
| 英镑 | 837.1568 | 810.2602 | 843.881 | 843.881 |
| 港币 | 81.4164 | 80.7638 | 81.7428 | 81.7428 |
| 日元 | 5.581 | 5.4017 | 5.6258 | 5.6258 |
| 欧元 | 715.0355 | 692.0624 | 720.7787 | 720.7787 |
| 瑞士法郎 | 686.7137 | 664.6506 | 692.2295 | 692.2295 |
| 瑞典克朗 | 69.6446 | 67.407 | 70.204 | 70.204 |
| 丹麦克朗 | 96.1569 | 93.0675 | 96.9293 | 96.9293 |
| 挪威克朗 | 69.9953 | 67.7464 | 70.5575 | 70.5575 |
| 加拿大币 | 494.6542 | 478.7617 | 498.6274 | 498.6274 |
| 澳元 | 450.5486 | 436.0731 | 454.1674 | 454.1674 |
| 新加坡币 | 463.1034 | 448.2246 | 466.8232 | 466.8232 |
| 澳门币 | 78.9647 | 78.3317 | 79.2811 | 79.2811 |
| 泰铢 | 18.9739 | 18.3643 | 19.1263 | 19.1263 |
| 新西兰元 | 427.4516 | 413.7182 | 430.885 | 430.885 |
| 韩元 | 0.5358 | 0.5186 | 0.5402 | 0.5402 |
提供中国光大银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
最新回答
2025-11-23 08:31:24
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


