回答详情
慧眼的水龙头
2022-02-15 11:15:00
3D玻璃概念重仓基金一览表2022
3D玻璃概念重仓基金的股票型、混合型分别是哪些?
3D玻璃概念股票型基金
| 基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
|---|---|---|---|---|
| 112002 | 蓝思科技-300433 | 43092670.5 | 3.66% | |
| 合计 | 43092670.5 | 3.66% | ||
| 鹏华睿投灵活配置混合 | 005434 | 华工科技-988 | 5034302 | 1.24% |
| 合计 | 5034302 | 1.24% | ||
| 320016 | 华工科技-988 | 1114400 | 5.13% | |
| 合计 | 1114400 | 5.13% |
最新回答
2026-02-17 08:31:52
2026-02-16 08:31:50
2026-02-15 08:31:47
2026-02-14 08:31:49
2026-02-13 16:08:10
2026-02-13 16:08:01


