回答详情
大方的凤
2022-01-01 15:53:00
今日招商银行外汇牌价汇率查询2022年1月1日 招行人民币汇率多少?
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 633.59 | 628.51 | 637.72 | 637.72 |
| 欧元 | 720.12 | 697.34 | 725.9 | 725.9 |
| 英镑 | 856.39 | 829.31 | 863.27 | 863.27 |
| 港币 | 81.35 | 80.78 | 81.67 | 81.67 |
| 日元 | 5.5016 | 5.3276 | 5.5458 | 5.5458 |
| 新西兰元 | 433.2 | 419.5 | 436.68 | 436.68 |
| 澳元 | 460.22 | 445.67 | 463.92 | 463.92 |
| 加币 | 500.36 | 484.54 | 504.38 | 504.38 |
| 新加坡币 | 469.55 | 454.7 | 473.33 | 473.33 |
| 瑞士法郎 | 693.88 | 671.94 | 699.46 | 699.46 |
提供招商银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指招商银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
最新回答
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


