回答详情
浓眉环眼的篮球
2022-04-03 16:25:00
重仓中远海发的基金有哪些?南方中证500ETF基金前十大基金有哪些?
中远海发2021年报显示,公司主营收入371.68亿元,同比上升83.82%;归母净利润60.91亿元,同比上升184.49%;扣非净利润42.98亿元,同比上升118.94%;其中2021年第四季度,公司单季度主营收入121.44亿元,同比上升62.5%;单季度归母净利润21.02亿元,同比上升348.37%;单季度扣非净利润3.24亿元,同比下降6.95%;负债率75.35%,投资收益14.21亿元,财务费用20.5亿元,毛利率29.11%。
南方中证500ETF(510500)目前净值是多少?前十持仓占比合计:5.64% 成立日期:2013-02-06 基金经理: 罗文杰 类型:指数型-股票 管理人:南方基金 资产规模: 545.44亿元 (截止至:2021-12-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002340 | 格林美 | 0.68% | 3,593.08 | 37,188.33 |
| 000733 | 振华科技 | 0.62% | 273.17 | 33,949.44 |
| 600522 | 中天科技 | 0.61% | 1,963.54 | 33,301.61 |
| 000723 | 美锦能源 | 0.57% | 1,910.34 | 31,004.84 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.55% | 1,152.72 | 30,086.11 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.55% | 16,334.56 | 29,728.90 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 0.52% | 1,147.59 | 28,425.68 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.52% | 377.51 | 28,177.56 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.51% | 853.52 | 27,969.71 |
| 000009 | 中国宝安 | 0.51% | 1,925.58 | 27,786.05 |
持仓截止日期: 2021-12-31
南方中证500ETF 2021年3季度股票持仓明细
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600089 | 特变电工 | 1.35% | 2,645.44 | 64,151.93 |
| 002709 | 天赐材料 | 1.31% | 408.33 | 62,114.79 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 0.84% | 160.22 | 39,692.04 |
| 002340 | 格林美 | 0.80% | 3,397.56 | 37,984.67 |
| 000009 | 中国宝安 | 0.74% | 1,838.32 | 35,258.88 |
| 002074 | 国轩高科 | 0.73% | 727.84 | 34,565.20 |
| 600460 | 士兰微 | 0.71% | 588.78 | 33,613.36 |
| 300037 | 新宙邦 | 0.65% | 200.65 | 31,100.24 |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.61% | 451.64 | 29,063.08 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.61% | 773.67 | 28,935.10 |
最新回答
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


