回答详情
怒目横眉的热带鱼
2022-12-31 14:09:00
中信银行外汇牌价一览 12月31日中信银行人民币对美元汇率多少?
| 货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特币 | 169.64 | 169.75 | 169.64 | 169.75 |
| 百盎司金 | 1158097 | 1158933 | 1158087 | 1158943 |
| 日元 | 5.5139 | 5.5561 | 5.3592 | 5.5561 |
| 林吉特 | 152.45 | 152.64 | 152.45 | 152.64 |
| 挪威克朗 | 71.96 | 72.66 | 69.55 | 72.66 |
| 美元 | 635.87 | 638.75 | 630.87 | 638.75 |
| 加币 | 498.55 | 502.68 | 482.97 | 502.68 |
| 瑞典克朗 | 70.13 | 70.76 | 67.94 | 70.76 |
| 新西兰元 | 433.45 | 437.16 | 418.25 | 437.16 |
| 新加坡币 | 470.21 | 473.4 | 459.06 | 473.4 |
| 坚戈 | 1.45 | 1.47 | 1.45 | 1.47 |
| 欧元 | 718.9 | 723.76 | 697.32 | 723.76 |
| 澳门元 | 78.99 | 79.56 | 78.99 | 79.56 |
| 泰铢 | 18.92 | 19.32 | 18.92 | 19.32 |
| 丹麦克朗 | 96.62 | 97.36 | 93.79 | 97.36 |
| 澳元 | 460.53 | 464.55 | 446.29 | 464.55 |
| 瑞士法郎 | 694.6 | 699.89 | 674.4 | 699.89 |
| 百盎司银 | 14719.4 | 14759.5 | 14718.4 | 14760.5 |
| 英镑 | 856.85 | 863.65 | 828.29 | 863.65 |
| 港币 | 81.537 | 81.867 | 80.917 | 81.867 |
提供中国中信银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
最新回答
2025-11-21 10:30:14
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


