回答详情
怒目横眉的热带鱼
2021-11-01 10:38:00
2021紫金矿业三季度社保基金持股有哪些?
| 机构属性 | 持股家数(家) | 持股总数(万股) | ||
|---|---|---|---|---|
| QFII | 0.00 | |||
| 社保 | 2 | 33020.01 | 33.32 | 1.25 |
| 序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东吴裕盈一年持有混合A | 基金 | 东吴证券股份有限公司 | 40.65 |
| 2 | 安信灵活配置混合 | 基金 | 安信基金管理有限责任公司 | 3179.72 |
| 3 | 民生加银积极成长混合发起式 | 基金 | 民生加银基金管理有限公司 | 136.93 |
| 4 | 民生中证内地资源主题指数A | 基金 | 民生加银基金管理有限公司 | 197.03 |
| 5 | 华商策略精选混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 327.62 |
| 6 | 华商收益增强债券A | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 7.13 |
| 7 | 华商盛世成长混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 1512.29 |
| 8 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 基金 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 94.22 |
| 9 | 长信银利精选混合 | 基金 | 长信基金管理有限责任公司 | 330.00 |
| 10 | 长信利广混合A | 基金 | 长信基金管理有限责任公司 | 83.26 |
| 11 | 万家颐和灵活配置混合 | 基金 | 万家基金管理有限公司 | 35.24 |
| 12 | 新华行业周期轮换混合 | 基金 | 新华基金管理股份有限公司 | 170.16 |
| 13 | 华夏稳增混合 | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 362.37 |
| 14 | 建信中证细分有色金属产业主题ETF | 基金 | 建信基金管理有限责任公司 | 53.80 |
| 15 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 47.92 |
| 16 | 南方中证申万有色金属ETF | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 3341.91 |
| 17 | 兴业中证福建50ETF | 基金 | 兴业基金管理有限公司 | 3.15 |
| 18 | 博时上证自然资源ETF | 基金 | 博时基金管理有限公司 | 165.66 |
| 19 | 海富通上证周期ETF | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 6.50 |
| 20 | 交银上证180公司治理ETF | 基金 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 51.60 |
| 21 | 广发睿阳三年定开混合(LOF) | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 480.00 |
| 22 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 基金 | 中金基金管理有限公司 | 25.44 |
| 23 | 工银瑞信双利债券A | 基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 3900.00 |
| 24 | 工银增强收益债券A | 基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 70.00 |
| 25 | 工银红利混合 | 基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 209.78 |
| 26 | 工银稳健成长混合A | 基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 422.26 |
| 27 | 汇添富社会责任混合 | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 580.00 |
| 28 | 东方成长收益灵活配置混合A | 基金 | 东方基金管理股份有限公司 | 100.00 |
| 29 | 上投摩根双息平衡混合A | 基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 565.12 |
| 30 | 兴全可转债混合 | 基金 | 兴证全球基金管理有限公司 | 649.84 |
| 序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 广发行业领先混合A | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 970.03 |
| 33 | 广发核心精选混合 | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 856.73 |
| 34 | 广发稳健增长混合A | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 6900.00 |
| 35 | 国联安主题驱动混合 | 基金 | 国联安基金管理有限公司 | 64.53 |
| 36 | 国联安精选混合 | 基金 | 国联安基金管理有限公司 | 800.00 |
| 37 | 华宝资源优选混合A | 基金 | 华宝基金管理有限公司 | 1500.00 |
| 38 | 南方成份精选混合A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 1359.63 |
| 39 | 安信中证一带一路主题指数 | 基金 | 安信基金管理有限责任公司 | 43.92 |
| 40 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 1573.47 |
| 41 | 信诚中证800有色指数(LOF)A | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 2491.35 |
| 42 | 工银四季收益债券(LOF) | 基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 32.12 |
| 43 | 中银信用增利债券(LOF)A | 基金 | 中银基金管理有限公司 | 8.57 |
| 44 | 中银双利债券A | 基金 | 中银基金管理有限公司 | 254.01 |
| 45 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 基金 | 兴证全球基金管理有限公司 | 30557.57 |
| 46 | 银华大盘两年定期开放混合 | 基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 1426.48 |
| 47 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 276.98 |
| 48 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF) | 基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 103.30 |
| 49 | 鹏华丰收债券 | 基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 174.64 |
| 50 | 博时研究优选3年封闭混合A | 基金 | 博时基金管理有限公司 | 1470.16 |
| 51 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 基金 | 国泰基金管理有限公司 | 3304.94 |
| 52 | 广发中证全指原材料ETF | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 7.16 |
| 53 | 国泰中证有色金属ETF | 基金 | 国泰基金管理有限公司 | 87.86 |
| 54 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 52.70 |
| 55 | 华宝有色金属ETF | 基金 | 华宝基金管理有限公司 | 29.63 |
| 56 | 银华中证有色金属ETF | 基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 42.28 |
| 57 | 银河收益混合 | 基金 | 银河基金管理有限公司 | 115.29 |
| 58 | 国投瑞银稳定增利债券 | 基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 3.57 |
| 59 | 易方达资源行业混合 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 1272.47 |
| 60 | 易方达增强回报债券A | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 6147.12 |
最新回答
2025-11-17 11:45:21
2025-11-17 11:45:14
2025-11-17 11:45:07
2025-11-17 11:45:01
2025-11-17 11:44:23
2025-11-17 11:44:17


