回答详情
两眸秋水的荔
2021-10-07 11:04:00
10月7日今日建设银行外汇牌价汇率表查询 今日建行人民币对美元汇率多少?小编
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 643.83 | 639.31 | 646.47 | 646.47 |
| 欧元 | 743.01 | 721.55 | 748.01 | 748.01 |
| 日元 | 5.7666 | 5.6017 | 5.8106 | 5.8106 |
| 英镑 | 873.14 | 848.17 | 879.71 | 879.71 |
| 澳元 | 468.3 | 454.9 | 471.82 | 471.82 |
| 瑞士法郎 | 692.75 | 672.93 | 697.96 | 697.96 |
| 加拿大币 | 511.01 | 496.39 | 514.85 | 514.85 |
| 港币 | 82.7 | 82.12 | 83.04 | 83.04 |
| 新加坡币 | 473.15 | 459.62 | 476.71 | 476.71 |
| 丹麦克朗 | 99.84 | 96.98 | 100.59 | 100.59 |
| 瑞典克朗 | 73.02 | 70.94 | 73.57 | 73.57 |
| 挪威克朗 | 74.96 | 72.81 | 75.52 | 75.52 |
| 韩币 | 0.5401 | 0.5249 | 0.5597 | 0.5597 |
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
最新回答
2025-11-17 11:44:17
2025-11-17 11:44:10
2025-11-17 11:44:05
2025-11-17 11:43:58
2025-11-17 11:43:52
2025-11-17 11:43:44


