回答详情
咸双杠
2021-12-11 14:59:00
今日民生银行汇率 12月11日民生银行外汇牌价查询
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 635.73 | 630.63 | 638.15 | 638.15 |
| 港币 | 81.51 | 80.85 | 81.81 | 81.81 |
| 日元 | 5.5959 | 5.4359 | 5.6336 | 5.6336 |
| 欧元 | 718.18 | 697.64 | 723.01 | 723.01 |
| 英镑 | 841.57 | 817.51 | 847.23 | 847.23 |
| 瑞士法郎 | 689.29 | 669.58 | 693.92 | 693.92 |
| 加币 | 498.74 | 484.47 | 502.09 | 502.09 |
| 澳元 | 455.03 | 442.02 | 458.09 | 458.09 |
| 新加坡币 | 465.39 | 452.08 | 468.51 | 468.51 |
| 丹麦克朗 | 96.58 | 93.82 | 97.23 | 97.23 |
| 澳门元 | 79.13 | 78.5 | 79.43 | 79.43 |
| 新西兰元 | 431.17 | 418.83 | 434.06 | 434.06 |
| 韩币 | 0. | 0.5218 | 0.5408 | 0.5408 |
| 卢布 | 8.65 | 8.38 | 8.71 | 8.71 |
| 南非兰特 | 39.7 | 37.77 | 39.97 | 39.97 |
| 菲律宾币 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
| 泰铢 | 18.9 | 18.31 | 19.03 | 19.03 |
| 巴西币 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
| 印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
| 越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
| 巴基斯坦 | 3.5712 | 3.4593 | 3.5952 | 3.5952 |
| 台币 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
提供民生银行当日美元、日元、欧元、港币等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指民生银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
最新回答
2025-11-20 10:50:49
2025-11-20 10:49:34
2025-11-20 10:49:25
2025-11-20 10:49:18
2025-11-20 10:49:10
2025-11-20 10:48:59


