回答详情
纪后做启的水煮鱼
2021-12-11 14:43:00
工商银行外汇牌价查询12月11日
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 841.57 | 817.51 | 847.23 | 847.23 |
| 港币 | 81.51 | 80.85 | 81.81 | 81.81 |
| 美元 | 635.73 | 630.63 | 638.15 | 638.15 |
| 瑞士法郎 | 689.29 | 669.58 | 693.92 | 693.92 |
| 新加坡元 | 465.39 | 452.08 | 468.51 | 468.51 |
| 巴基斯坦 | 3.5712 | 3.4593 | 3.5952 | 3.5952 |
| 瑞典克朗 | 70.10 | 68.10 | 70.58 | 70.58 |
| 丹麦克朗 | 96.58 | 93.82 | 97.23 | 97.23 |
| 挪威克朗 | 70.90 | 68.87 | 71.38 | 71.38 |
| 日元 | 5.5959 | 5.4359 | 5.6336 | 5.6336 |
| 加拿大币 | 498.74 | 484.47 | 502.09 | 502.09 |
| 澳元 | 455.03 | 442.02 | 458.09 | 458.09 |
| 马币 | 150.69 | -- | 151.70 | 151.70 |
| 欧元 | 718.18 | 697.64 | 723.01 | 723.01 |
| 卢布 | 8.65 | 8.38 | 8.71 | 8.71 |
| 澳门元 | 79.13 | 78.50 | 79.43 | 79.43 |
| 泰铢 | 18.90 | 18.31 | 19.03 | 19.03 |
| 新西兰元 | 431.17 | 418.83 | 434.06 | 434.06 |
| 南非兰特 | 39.70 | 37.77 | 39.97 | 39.97 |
| 坚戈 | 1.4559 | 1.4103 | 1.4657 | 1.4657 |
| 韩币 | -- | 0.5218 | 0.5408 | 0.5408 |
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
最新回答
2025-11-21 10:30:14
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


