回答详情
浓眉环眼的篮球
2021-10-10 16:48:00
今日外汇牌价汇率查询 10月10日银行人民币汇率多少?小编
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 642.69 | 637.46 | 645.41 | 645.41 |
| 欧元 | 742.49 | 719.42 | 747.96 | 750.37 |
| 英镑 | 873.66 | 846.52 | 880.1 | 883.99 |
| 港币 | 82.56 | 81.9 | 82.89 | 82.89 |
| 日元 | 5.718 | 5.5403 | 5.76 | 5.7689 |
| 韩币 | 0.5358 | 0.517 | 0.5402 | 0.560 |
| 澳门币 | 80.25 | 77.56 | 80.57 | 83.25 |
| 阿联酋币 | - | 169.17 | - | 181.74 |
| 澳元 | 469.09 | 454.51 | 472.54 | 474.63 |
| 巴西币 | - | 112.15 | - | 127.33 |
| 加币 | 514.88 | 498.62 | 518.67 | 520.96 |
| 台币 | - | 22.13 | - | 23.98 |
| 瑞士法郎 | 691.95 | 670.6 | 696.81 | 699.8 |
| 丹麦克朗 | 99.75 | 96.67 | 100.55 | 101.03 |
| 印尼盾 | .0451 | .0437 | .0455 | .0472 |
| 印度卢比 | - | 8.0561 | - | 9.0845 |
| 马币 | 153.52 | - | 154.91 | - |
| 挪威克朗 | 75.1 | 72.78 | 75.7 | 76.06 |
| 新西兰元 | 445.37 | 431.62 | 448.49 | 454.66 |
| 菲律宾币 | 12.65 | 12.22 | 12.81 | 13.38 |
| 卢布 | 8.92 | 8.38 | 9 | 9.34 |
| 沙特币 | - | 166.92 | - | 176.46 |
| 瑞典克朗 | 73.44 | 71.17 | 74.02 | 74.38 |
| 新加坡币 | 473.4 | 458.79 | 476.72 | 479.1 |
| 泰铢 | 18.93 | 18.35 | 19.09 | 19.69 |
| 土耳其币 | 71.44 | 67.94 | 72.02 | 82.69 |
| 南非兰特 | 42.89 | 39.6 | 43.19 | 46.56 |
美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。
最新回答
2025-11-17 11:41:27
2025-11-17 11:41:19
2025-11-17 11:41:10
2025-11-17 11:41:01
2025-11-17 11:40:52
2025-11-17 08:31:24


