回答详情
聪眉慧目的冰淇淋
2022-03-10 14:04:00
中国银行外汇牌价表 3月10日中行人民币汇率多少?下面同小编来看看
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| GBP (英镑) | 100 | 829.87 | 804.08 | 835.98 |
| JPY (日元) | 100 | 5.4243 | 5.2558 | 5.4642 |
| EUR (欧元) | 100 | 696.58 | 674.93 | 701.71 |
| AUD (澳大利亚元) | 100 | 461.23 | 446.9 | 464.62 |
| CAD (加拿大元) | 100 | 491.4 | 475.89 | 495.03 |
| CHF (瑞士法郎) | 100 | 678.73 | 657.78 | 683.49 |
| HKD (港币) | 100 | 80.66 | 80.02 | 80.98 |
| KRW (韩国元) | 100 | 0.5122 | 0.4942 | 0.5164 |
| THB (泰铢) | 100 | 19.03 | 18.45 | 19.19 |
| MOP (澳门元) | 100 | 78.4 | 75.77 | 78.71 |
| NZD (新西兰元) | 100 | 430.34 | 417.06 | 433.36 |
| SGD (新加坡元) | 100 | 463.93 | 449.61 | 467.19 |
| SEK (瑞典克朗) | 100 | 64.82 | 62.82 | 65.34 |
| DKK (丹麦克朗) | 100 | 93.53 | 90.65 | 94.29 |
| NOK(挪威克朗) | 100 | 70.59 | 68.41 | 71.15 |
| PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.04 | 11.63 | 12.18 |
| ZAR(南非兰特) | 100 | 41.85 | 38.63 | 42.13 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
最新回答
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


