回答详情
银发披肩的宁
2022-02-23 12:00:00
中国农业银行外汇牌价表2月23日 今日农行人民币汇率多少?下面来看看
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| GBP (英镑) | 100 | 857.04 | 829.09 | 863.07 |
| JPY (日元) | 100 | 5.48 | 5.31 | 5.52 |
| EUR (欧元) | 100 | 714.01 | 690.72 | 719.03 |
| AUD (澳大利亚元) | 100 | 455.31 | 440.68 | 458.97 |
| CAD (加拿大元) | 100 | 494.15 | 478.27 | 498.12 |
| CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.51 | 662.51 | 690.00 |
| HKD (港元) | 100 | 80.92 | 80.28 | 81.25 |
| KRW (韩国圆) | 100 | 0.51 | 0.51 | 0.55 |
| THB (泰铢) | 100 | 19.43 | 18.80 | 19.58 |
| MOP (澳门元) | 100 | 78.67 | 75.83 | 78.67 |
| SGD (新加坡元) | 100 | 468.65 | 453.37 | 471.95 |
| SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.52 | 65.35 | 68.06 |
| DKK (丹麦克朗) | 100 | 95.93 | 92.85 | 96.71 |
| NOK(挪威克朗) | 100 | 70.87 | 68.59 | 71.44 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
最新回答
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


