回答详情
双目传神的竹笋
2022-02-12 16:29:00
中国农业银行外汇牌价表 2月12日农业银行人民币汇率多少?下面同小编来看看
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| GBP (英镑) | 100 | 858.85 | 830.84 | 864.88 |
| JPY (日元) | 100 | 5.49 | 5.32 | 5.53 |
| EUR (欧元) | 100 | 718.83 | 695.39 | 723.88 |
| AUD (澳大利亚元) | 100 | 451.68 | 437.16 | 455.30 |
| CAD (加拿大元) | 100 | 496.96 | 481.00 | 500.96 |
| CHF (瑞士法郎) | 100 | 683.68 | 661.72 | 689.18 |
| HKD (港元) | 100 | 81.31 | 80.66 | 81.64 |
| KRW (韩国圆) | 100 | 0.51 | 0.51 | 0.55 |
| THB (泰铢) | 100 | 19.34 | 18.72 | 19.49 |
| MOP (澳门元) | 100 | 79.06 | 76.21 | 79.06 |
| SGD (新加坡元) | 100 | 470.00 | 454.67 | 473.30 |
| SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.80 | 65.62 | 68.35 |
| DKK (丹麦克朗) | 100 | 96.56 | 93.46 | 97.34 |
| NOK(挪威克朗) | 100 | 71.37 | 69.07 | 71.94 |
本牌价仅供参考,以各分行实际交易汇率为准。
最新回答
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


