回答详情
池小蝌蚪
2021-08-16 14:06:00
今日工商银行外汇牌价汇率查询 8月16日工行外币牌价一览
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 893.75 | 868.19 | 899.76 | 899.76 |
| 港币 | 83.07 | 82.40 | 83.37 | 83.37 |
| 美元 | 646.43 | 641.25 | 648.90 | 648.90 |
| 瑞士法郎 | 704.58 | 684.42 | 709.31 | 709.31 |
| 新加坡元 | 475.98 | 462.37 | 479.18 | 479.18 |
| 巴基斯坦 | 3.9286 | 3.8056 | 3.9550 | 3.9550 |
| 瑞典克朗 | 74.64 | 72.50 | 75.14 | 75.14 |
| 丹麦克朗 | 102.32 | 99.39 | 103.01 | 103.01 |
| 挪威克朗 | 73.18 | 71.09 | 73.68 | 73.68 |
| 日元 | 5.8976 | 5.7289 | 5.9372 | 5.9372 |
| 加拿大币 | 514.78 | 500.06 | 518.24 | 518.24 |
| 澳元 | 473.38 | 459.84 | 476.56 | 476.56 |
| 马币 | 152.15 | -- | 153.17 | 153.17 |
| 欧元 | 760.92 | 739.16 | 766.03 | 766.03 |
| 卢布 | 8.80 | 8.52 | 8.86 | 8.86 |
| 澳门元 | 80.64 | 79.99 | 80.95 | 80.95 |
| 泰铢 | 19.33 | 18.73 | 19.46 | 19.46 |
| 新西兰元 | 453.36 | 440.39 | 456.41 | 456.41 |
| 南非兰特 | 43.78 | 41.65 | 44.07 | 44.07 |
| 坚戈 | 1.5141 | 1.4667 | 1.5243 | 1.5243 |
| 韩币 | -- | 0.5384 | 0.5580 | 0.5580 |
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
最新回答
2025-11-17 11:41:27
2025-11-17 11:41:19
2025-11-17 11:41:10
2025-11-17 11:41:01
2025-11-17 11:40:52
2025-11-17 08:31:24


